荣昌到铜梁班次统计
- 荣昌始发汽车站 1个
 - 荣昌至铜梁全部班次 5班
 - [数据为本站收录情况,实际或有差距]
 
荣昌主要客运站时刻表
- 1 荣昌富吉汽车站时刻表
 - 2 荣昌汽车站时刻表
 
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 价格 | 备注 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁全德 | 06:00 | 中型中级 | 29.50 | 班次-0901 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁拥溪 | 06:00 | 中型中级 | 19.00 | 班次-0901 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁旧县 | 06:00 | 中型中级 | 29.50 | 班次-0901 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 重庆铜梁 | 06:00 | 中型中级 | 24.50 | 班次-0901 | 
| 荣昌汽车站 | 铜梁 | 06:30 | 中型中级 | 24.50 | 班次-1201 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁全德 | 06:50 | 中型中级 | 29.50 | 班次-0902 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁拥溪 | 06:50 | 中型中级 | 19.00 | 班次-0902 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁旧县 | 06:50 | 中型中级 | 29.50 | 班次-0902 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 重庆铜梁 | 06:50 | 中型中级 | 24.50 | 班次-0902 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 重庆铜梁 | 07:40 | 中型中级 | 24.50 | 班次-0903 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁全德 | 07:40 | 中型中级 | 29.50 | 班次-0903 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁拥溪 | 07:40 | 中型中级 | 19.00 | 班次-0903 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁旧县 | 07:40 | 中型中级 | 29.50 | 班次-0903 | 
| 荣昌汽车站 | 铜梁 | 07:45 | 中型高一 | 25.50 | 班次-12003 | 
| 荣昌汽车站 | 铜梁 | 08:10 | 中型中级 | 24.50 | 班次-1203 | 
| 荣昌汽车站 | 铜梁 | 08:20 | 中型高一 | 26.00 | 班次-1401 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 重庆铜梁 | 08:40 | 中型中级 | 24.50 | 班次-0904 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁全德 | 08:40 | 中型中级 | 29.50 | 班次-0904 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁拥溪 | 08:40 | 中型中级 | 19.00 | 班次-0904 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁旧县 | 08:40 | 中型中级 | 29.50 | 班次-0904 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 重庆铜梁 | 08:55 | 中高一级 | 25.50 | 班次-0810 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁拥溪 | 08:55 | 中高一级 | 24.00 | 班次-0810 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁旧市坝 | 08:55 | 中高一级 | 24.00 | 班次-0810 | 
| 荣昌汽车站 | 铜梁 | 09:10 | 中型中级 | 24.50 | 班次-1204 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 重庆铜梁 | 09:40 | 中型中级 | 24.50 | 班次-0917 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁旧县 | 09:40 | 中型中级 | 29.50 | 班次-0917 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁旧县 | 10:40 | 中型中级 | 29.50 | 班次-0905 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁旧县 | 12:30 | 中高一级 | 32.50 | 班次-0907 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁旧县 | 13:30 | 中高一级 | 32.50 | 班次-0906 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁旧县 | 14:00 | 中高一级 | 32.50 | 班次-0910 | 
| 荣昌富吉汽车站 | 铜梁旧县 | 15:00 | 中高一级 | 32.50 | 班次-0912 | 
荣昌到铜梁班次统计
荣昌主要客运站时刻表