长春到五棵树班次统计
- 长春始发汽车站 3个
- 长春至五棵树全部班次 37班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
长春主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 距离 | 车型 | 备注 |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 06:30 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 06:45 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 07:15 | 中级大型 | 长春-于家线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 07:20 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 08:10 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 08:20 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 08:45 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 09:00 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 09:30 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 09:30 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 10:00 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 10:15 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 10:30 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 10:55 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 11:00 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 11:30 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 11:45 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 11:50 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 12:10 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 12:20 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 12:30 | 中级大型 | 长春-五常线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 12:30 | 140 | 普通中型 | 榆树市庆艳客运户/德惠道口/吉A58666/回程时间/125:00AM |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 12:50 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 13:20 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 13:30 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 13:50 | 高一级中型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 14:20 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 14:40 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 14:50 | 高一级中型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 15:00 | 普通大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 15:00 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 15:20 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 15:20 | 高一级中型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 15:35 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站中心站 | 五棵树 | 15:50 | 高一级中型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 16:00 | 中级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 | |
长春汽车站客运北站 | 五棵树 | 16:30 | 高一级大型 | 长春-榆树线路,途经五棵树 |
长春到五棵树班次统计
长春主要客运站时刻表