四平到范家屯班次统计
- 四平始发汽车站 1个
- 四平至范家屯全部班次 40班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
四平主要客运站时刻表
四平汽车站介绍
- 1 十字堡客运站
- 2 四平公路客运总站南门
- 3 四平高速公路客运站
- 4 四平公路客运总站
- 5 梨树石岭客运站
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 参考价格 | 备注 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 06:00 | 班次1502 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 06:15 | 班次1503 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 06:30 | 班次1504 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 06:45 | 班次1505 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 07:00 | 班次1506 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 07:15 | 班次1507 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 07:30 | 班次1508 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 07:45 | 班次1509 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 08:00 | 班次1510 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 08:15 | 班次1511 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 08:30 | 班次1512 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 08:45 | 班次1513 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 09:00 | 班次1514 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 09:15 | 班次1515 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 09:30 | 班次1516 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 09:45 | 班次1517 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 10:00 | 班次1518 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 10:20 | 班次1519 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 10:40 | 班次1520 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 11:00 | 班次1521 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 11:20 | 班次1522 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 11:40 | 班次1523 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 12:00 | 班次1534 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 12:15 | 班次1524 | 18.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 12:30 | 班次1525 | 18.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 12:45 | 班次1526 | 18.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 13:00 | 班次1527 | 18.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 13:15 | 班次1528 | 18.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 13:30 | 班次1529 | 18.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 13:45 | 班次1530 | 18.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 14:00 | 班次1531 | 18.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 14:20 | 班次1533 | 18.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 15:00 | 班次1536 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 15:20 | 班次1537 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 15:40 | 班次1538 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 16:00 | 班次1539 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 16:20 | 班次1540 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 16:40 | 班次1541 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 17:00 | 班次1542 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平公路客运总站 | 范家屯 | 17:20 | 班次1543 | 19.00 | 途径范家屯,终点站:长春 |
四平到范家屯班次统计
四平主要客运站时刻表
四平汽车站介绍