茂名客运中心站简介
- 点击查看大图
- 茂名客运中心站发车班次 209班
- 可抵达城镇 77个
- 茂名客运中心站
广东省茂名市茂南区站前四路89号
电话:0668-2820069
售票厅:2809901
咨询厅:2820069
茂名主要客运站时刻表
- 1 茂名客运中心站时刻表
- 2 茂名汽车总站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 参考价格 | 备注 | 线路 |
茂名客运中心站 | 广州 | 06:30 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511861 | 茂名-广州 |
茂名客运中心站 | 信宜 | 06:30 | 包茂高速 | 35.00 | 班次-1509963 | 茂名-信宜 |
茂名客运中心站 | 龙华 | 06:30 | 普快座席 | 135.00 | 班次-1511838 | 茂名-龙华 |
茂名客运中心站 | 湛江海田 | 06:50 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457686 | 茂名-湛江海田 |
茂名客运中心站 | 湛江霞山 | 06:50 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457686 | 茂名-湛江霞山 |
茂名客运中心站 | 阳江 | 06:50 | 中型座席普通 | 58.00 | 班次-1457637 | 茂名-阳江 |
茂名客运中心站 | 阳江 | 07:00 | 坐席 | 63.00 | 班次-1511924 | 茂名-阳江 |
茂名客运中心站 | 广州 | 07:00 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511862 | 茂名-广州 |
茂名客运中心站 | 信宜 | 07:00 | 坐席 | 30.00 | 班次-1511812 | 茂名-信宜 |
茂名客运中心站 | 湛江海田 | 07:20 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457666 | 茂名-湛江海田 |
茂名客运中心站 | 三亚 | 07:20 | 大型座席高级 | 230.00 | 班次-1511949 | 茂名-三亚 |
茂名客运中心站 | 南宁 | 07:20 | 大型座席高级 | 160.00 | 班次-1511938 | 茂名-南宁 |
茂名客运中心站 | 珠海 | 07:30 | 大型座席高级 | 148.00 | 班次-1511904 | 茂名-珠海 |
茂名客运中心站 | 北海 | 07:30 | 大型座席高级 | 100.00 | 班次-1511944 | 茂名-北海 |
茂名客运中心站 | 信宜 | 07:30 | 包茂高速 | 35.00 | 班次-1509964 | 茂名-信宜 |
茂名客运中心站 | 广州 | 07:30 | 商务座席 | 160.00 | 班次-1511891 | 茂名-广州 |
茂名客运中心站 | 阳江 | 07:50 | 中型座席普通 | 58.00 | 班次-1457638 | 茂名-阳江 |
茂名客运中心站 | 湛江海田 | 07:50 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457687 | 茂名-湛江海田 |
茂名客运中心站 | 湛江霞山 | 07:50 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457687 | 茂名-湛江霞山 |
茂名客运中心站 | 湛江麻章 | 08:00 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 | 茂名-湛江麻章 |
茂名客运中心站 | 长安出口 | 08:00 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511847 | 茂名-长安出口 |
茂名客运中心站 | 阳江 | 08:00 | 坐席 | 63.00 | 班次-1457655 | 茂名-阳江 |
茂名客运中心站 | 信宜 | 08:00 | 坐席 | 30.00 | 班次-1511915 | 茂名-信宜 |
茂名客运中心站 | 宝安 | 08:00 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511847 | 茂名-宝安 |
茂名客运中心站 | 广州 | 08:00 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511864 | 茂名-广州 |
茂名客运中心站 | 麻章 | 08:00 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 | 茂名-麻章 |
茂名客运中心站 | 新桥出口 | 08:00 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511847 | 茂名-新桥出口 |
茂名客运中心站 | 深圳 | 08:00 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511847 | 茂名-深圳 |
茂名客运中心站 | 湛江海田 | 08:05 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457667 | 茂名-湛江海田 |
茂名客运中心站 | 惠东 | 08:10 | 大型座席高级 | 180.00 | 班次-1511923 | 茂名-惠东 |
茂名客运中心站 | 番禺 | 08:15 | 大型座席高级 | 148.00 | 班次-1511827 | 茂名-番禺 |
茂名客运中心站 | 肇庆 | 08:20 | 大型座席高级 | 121.00 | 班次-1457706 | 茂名-肇庆 |
茂名客运中心站 | 新兴 | 08:20 | 大型座席高级 | 95.00 | 班次-1457706 | 茂名-新兴 |
茂名客运中心站 | 新兴天堂 | 08:20 | 大型座席高级 | 80.00 | 班次-1457706 | 茂名-新兴天堂 |
茂名客运中心站 | 云浮路口 | 08:20 | 大型座席高级 | 110.00 | 班次-1457706 | 茂名-云浮路口 |
茂名客运中心站 | 阳春 | 08:20 | 大型座席高级 | 68.00 | 班次-1457739 | 茂名-阳春 |
茂名客运中心站 | 深圳 | 08:25 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511854 | 茂名-深圳 |
茂名客运中心站 | 珠海 | 08:30 | 大型座席高级 | 148.00 | 班次-1511893 | 茂名-珠海 |
茂名客运中心站 | 信宜 | 08:30 | 包茂高速 | 35.00 | 班次-1509966 | 茂名-信宜 |
茂名客运中心站 | 广州 | 08:30 | 商务座席 | 160.00 | 班次-1511863 | 茂名-广州 |
茂名客运中心站 | 湛江海田 | 08:40 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457668 | 茂名-湛江海田 |
茂名客运中心站 | 湛江海田 | 08:50 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457688 | 茂名-湛江海田 |
茂名客运中心站 | 湛江霞山 | 08:50 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457688 | 茂名-湛江霞山 |
茂名客运中心站 | 长安出口 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-长安出口 |
茂名客运中心站 | 龙华 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-龙华 |
茂名客运中心站 | 阳江 | 08:50 | 中型座席普通 | 58.00 | 班次-1457640 | 茂名-阳江 |
茂名客运中心站 | 龙岗 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-龙岗 |
茂名客运中心站 | 佛山 | 08:50 | 大型座席高级 | 130.00 | 班次-1511817 | 茂名-佛山 |
茂名客运中心站 | 新桥出口 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-新桥出口 |
茂名客运中心站 | 观澜 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-观澜 |
茂名客运中心站 | 横岗 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-横岗 |
茂名客运中心站 | 平湖 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-平湖 |
茂名客运中心站 | 公明 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-公明 |
茂名客运中心站 | 布吉 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-布吉 |
茂名客运中心站 | 石岩 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-石岩 |
茂名客运中心站 | 惠阳 | 09:00 | 大型座席高级 | 160.00 | 班次-1511921 | 茂名-惠阳 |
茂名客运中心站 | 贵子 | 09:00 | 普快座席 | 60.00 | 班次-1511919 | 茂名-贵子 |
茂名客运中心站 | 广州 | 09:00 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511866 | 茂名-广州 |
茂名客运中心站 | 阳江 | 09:00 | 坐席 | 63.00 | 班次-1457656 | 茂名-阳江 |
茂名客运中心站 | 云浮 | 09:00 | 普快座席 | 93.00 | 班次-1511919 | 茂名-云浮 |
茂名客运中心站 | 罗定 | 09:00 | 普快座席 | 71.00 | 班次-1511919 | 茂名-罗定 |
茂名客运中心站 | 深圳 | 09:00 | 商务座席 | 168.00 | 班次-1511842 | 茂名-深圳 |
茂名客运中心站 | 清远 | 09:00 | 大型座席高级 | 180.00 | 班次-1511930 | 茂名-清远 |
茂名客运中心站 | 南宁 | 09:00 | 大型座席高级 | 160.00 | 班次-1511934 | 茂名-南宁 |
茂名客运中心站 | 惠州 | 09:10 | 大型座席高级 | 160.00 | 班次-1511925 | 茂名-惠州 |
茂名客运中心站 | 番禺 | 09:15 | 大型座席高级 | 148.00 | 班次-1511828 | 茂名-番禺 |
茂名客运中心站 | 中山 | 09:20 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511907 | 茂名-中山 |
茂名客运中心站 | 深圳 | 09:20 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511853 | 茂名-深圳 |
茂名客运中心站 | 北流 | 09:20 | 大型座席高级 | 55.00 | 班次-1457765 | 茂名-北流 |
茂名客运中心站 | 湛江海田 | 09:20 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457689 | 茂名-湛江海田 |
茂名客运中心站 | 湛江霞山 | 09:20 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457689 | 茂名-湛江霞山 |
茂名客运中心站 | 玉林 | 09:20 | 大型座席高级 | 60.00 | 班次-1457765 | 茂名-玉林 |
茂名客运中心站 | 阳江 | 09:30 | 中型座席普通 | 58.00 | 班次-1457641 | 茂名-阳江 |
茂名客运中心站 | 信宜 | 09:30 | 包茂高速 | 35.00 | 班次-1509968 | 茂名-信宜 |
茂名客运中心站 | 广州 | 09:30 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511867 | 茂名-广州 |
茂名客运中心站 | 珠海 | 09:30 | 大型座席高级 | 148.00 | 班次-1511894 | 茂名-珠海 |
茂名客运中心站 | 观澜 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-观澜 |
茂名客运中心站 | 新桥出口 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-新桥出口 |
茂名客运中心站 | 石岩 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-石岩 |
茂名客运中心站 | 布吉 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-布吉 |
茂名客运中心站 | 公明 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-公明 |
茂名客运中心站 | 平湖 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-平湖 |
茂名客运中心站 | 横岗 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-横岗 |
茂名客运中心站 | 龙岗 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-龙岗 |
茂名客运中心站 | 龙华 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-龙华 |
茂名客运中心站 | 长安出口 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-长安出口 |
茂名客运中心站 | 东莞 | 09:45 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511910 | 茂名-东莞 |
茂名客运中心站 | 广州 | 10:00 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511888 | 茂名-广州 |
茂名客运中心站 | 阳江 | 10:00 | 坐席 | 63.00 | 班次-1457657 | 茂名-阳江 |
茂名客运中心站 | 信宜 | 10:00 | 坐席 | 30.00 | 班次-1512008 | 茂名-信宜 |
茂名客运中心站 | 麻章 | 10:05 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 | 茂名-麻章 |
茂名客运中心站 | 湛江麻章 | 10:05 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 | 茂名-湛江麻章 |
茂名客运中心站 | 佛山南海 | 10:10 | 大型座席高级 | 130.00 | 班次-1511952 | 茂名-佛山南海 |
茂名客运中心站 | 新桥出口 | 10:15 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511845 | 茂名-新桥出口 |
茂名客运中心站 | 深圳 | 10:15 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511845 | 茂名-深圳 |
茂名客运中心站 | 珠海 | 10:30 | 大型座席高级 | 148.00 | 班次-1511903 | 茂名-珠海 |
茂名客运中心站 | 广州 | 10:30 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511869 | 茂名-广州 |
茂名客运中心站 | 信宜 | 10:30 | 包茂高速 | 35.00 | 班次-1509969 | 茂名-信宜 |
茂名客运中心站 | 湛江霞山 | 10:30 | 大型座席高级 | 48.00 | 班次-1457690 | 茂名-湛江霞山 |
茂名客运中心站 | 东莞 | 10:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511914 | 茂名-东莞 |
茂名客运中心站简介
茂名主要客运站时刻表