会泽主要客运站时刻表
- 1 会泽石咀汽车站时刻表
- 2 会泽客运站时刻表
云南客运新闻
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 车票 | 消耗时间 | 备注 | 线路 |
会泽客运站 | 昆明 | 未提供 | 226公里 | 每天有24个班次运行 | 会泽-昆明 | |||
会泽客运站 | 曲靖 | 未提供 | 187公里 | 每天有12个班次运行 | 会泽-曲靖 | |||
会泽客运站 | 昭通 | 未提供 | 146公里 | 每天有3个班次运行 | 会泽-昭通 | |||
会泽客运站 | 东川 | 未提供 | 93公里 | 每天有7个班次运行 | 会泽-东川 | |||
会泽客运站 | 安宁 | 未提供 | 261公里 | 每天有1个班次运行 | 会泽-安宁 | |||
会泽客运站 | 陆良 | 未提供 | 247公里 | 每天有1个班次运行 | 会泽-陆良 | |||
会泽客运站 | 宣威 | 未提供 | 151公里 | 每天有6个班次运行 | 会泽-宣威 | |||
会泽客运站 | 富源 | 未提供 | 180公里 | 每天有1个班次运行 | 会泽-富源 | |||
会泽客运站 | 巧家 | 未提供 | 130公里 | 每天有1个班次运行 | 会泽-巧家 | |||
会泽客运站 | 小伙塘 | 未提供 | 78公里 | 每天有2个班次运行 | 会泽-小伙塘 | |||
会泽客运站 | 马树 | 未提供 | 65公里 | 每天有2个班次运行 | 会泽-马树 | |||
会泽客运站 | 崇溪 | 未提供 | 133公里 | 每天有1个班次运行 | 会泽-崇溪 | |||
会泽客运站 | 曲靖 | 06:50 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 |
会泽客运站 | 曲靖 | 07:20 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 |
会泽客运站 | 崇溪 | 07:30 | 133 | 小型中级 | 28 | 6 | 昭通市-崇溪 | 会泽-崇溪 |
会泽客运站 | 宣威 | 07:30 | 156 | 中型中级 | 33 | 5 | 宣威市-宣威客运站 | 会泽-宣威 |
会泽客运站 | 东川铜都 | 07:30 | 93 | 中型中级 | 20 | 4 | 东川区-东川铜都客运站 | 会泽-东川铜都 |
会泽客运站 | 塘上 | 07:40 | 141 | 小型普通 | 24 | 7 | 昭通市-塘上 | 会泽-塘上 |
会泽客运站 | 曲靖 | 07:50 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 |
会泽客运站 | 马树 | 08:00 | 65 | 小型普通 | 11 | 3 | 会泽县-马树 | 会泽-马树 |
会泽客运站 | 小伙塘 | 08:20 | 75 | 小型中级 | 13 | 3.5 | 曲靖市-小伙塘 | 会泽-小伙塘 |
会泽客运站 | 曲靖 | 08:30 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 |
会泽客运站 | 小河 | 08:30 | 185 | 小型普通 | 30 | 8 | 昭通市-小河 | 会泽-小河 |
会泽客运站 | 昭通 | 08:30 | 146 | 中型中级 | 36 | 3 | 昭通市-昭通中心客运站 | 会泽-昭通 |
会泽客运站 | 宣威 | 09:00 | 156 | 中型中级 | 33 | 5 | 宣威市-宣威客运站 | 会泽-宣威 |
会泽客运站 | 曲靖 | 09:00 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 |
会泽客运站 | 巧家 | 09:00 | 130 | 中型高一级 | 41 | 4 | 巧家县-巧家客运站 | 会泽-巧家 |
会泽客运站 | 安宁 | 09:00 | 265 | 中型中级 | 68 | 5 | 安宁市-安宁客运站 | 会泽-安宁 |
会泽客运站 | 曲靖 | 09:30 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 |
会泽客运站 | 富源 | 09:50 | 220 | 中型中级 | 51 | 5 | 富源县-富源客运站 | 会泽-富源 |
会泽客运站 | 东川铜都 | 10:00 | 93 | 中型中级 | 20 | 4 | 东川区-东川铜都客运站 | 会泽-东川铜都 |
会泽客运站 | 曲靖 | 10:00 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 |
会泽客运站 | 陆良 | 10:30 | 272 | 中型中级 | 63 | 7 | 陆良县-陆良客运站 | 会泽-陆良 |
会泽客运站 | 曲靖 | 11:10 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 |
会泽客运站 | 昭通 | 11:30 | 146 | 中型中级 | 36 | 3 | 昭通市-昭通中心客运站 | 会泽-昭通 |
会泽客运站 | 宣威 | 11:30 | 156 | 中型中级 | 33 | 5 | 宣威市-宣威客运站 | 会泽-宣威 |
会泽客运站 | 曲靖 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 | |
会泽客运站 | 东川铜都 | 12:10 | 93 | 中型中级 | 20 | 4 | 东川区-东川铜都客运站 | 会泽-东川铜都 |
会泽客运站 | 曲靖 | 12:50 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 |
会泽客运站 | 曲靖 | 13:30 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 |
会泽客运站 | 宣威 | 13:30 | 156 | 中型中级 | 33 | 5 | 宣威市-宣威客运站 | 会泽-宣威 |
会泽客运站 | 昭通 | 13:30 | 146 | 中型中级 | 36 | 3 | 昭通市-昭通中心客运站 | 会泽-昭通 |
会泽客运站 | 迤车 | 13:30 | 65 | 中型中级 | 16 | 1.2 | 会泽县-迤车客运站 | 会泽-迤车 |
会泽客运站 | 东川铜都 | 14:00 | 93 | 中型中级 | 20 | 4 | 东川区-东川铜都客运站 | 会泽-东川铜都 |
会泽客运站 | 安宁 | 14:10 | 265 | 中型中级 | 68 | 5 | 安宁市-安宁客运站 | 会泽-安宁 |
会泽客运站 | 巧家 | 14:30 | 130 | 中型高一级 | 41 | 4 | 巧家县-巧家客运站 | 会泽-巧家 |
会泽客运站 | 曲靖 | 14:30 | 197 | 中型中级 | 46 | 4.5 | 曲靖市-曲靖高快客运站 | 会泽-曲靖 |
会泽客运站 | 宣威 | 14:40 | 156 | 中型中级 | 33 | 5 | 宣威市-宣威客运站 | 会泽-宣威 |
会泽客运站 | 昭通 | 14:50 | 146 | 中型中级 | 36 | 3 | 昭通市-昭通中心客运站 | 会泽-昭通 |
会泽客运站 | 火红 | 15:00 | 100 | 小型普通 | 18 | 2.5 | 会泽县-火红 | 会泽-火红 |
会泽客运站 | 小伙塘 | 15:30 | 75 | 小型中级 | 13 | 3.5 | 曲靖市-小伙塘 | 会泽-小伙塘 |
会泽客运站 | 昆明 | 时间不定 | 232 | 中型、大型 | 61-66 | 3.5 | 昆明市-北部站-咨询0874-5685385 | 会泽-昆明 |
页次:1/1页 每页100 总数52 [1]