宽城主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 线路 |
宽城汽车客运站 | 迁西 | 05:30 | 13582860525 | 宽城-迁西 |
宽城汽车客运站 | 亮甲台 | 05:30 | 15076914890 | 宽城-亮甲台 |
宽城汽车客运站 | 承德 | 05:40-18:20 | 循环(20分钟一辆) | 宽城-承德 |
宽城汽车客运站 | 秦皇岛 | 05:50 | 13831496816 | 宽城-秦皇岛 |
宽城汽车客运站 | 凌源 | 06:00 | 13932463782 | 宽城-凌源 |
宽城汽车客运站 | 丰润 | 06:00 | 13131416619 | 宽城-丰润 |
宽城汽车客运站 | 遵化 | 06:00 | 13831489924 | 宽城-遵化 |
宽城汽车客运站 | 青龙 | 06:20 | 13831466130 | 宽城-青龙 |
宽城汽车客运站 | 东李仗子 | 06:30 | 13403343356 | 宽城-东李仗子 |
宽城汽车客运站 | 豆子沟 | 06:40 | 13832458758 | 宽城-豆子沟 |
宽城汽车客运站 | 遵化 | 06:40 | 13831498605 | 宽城-遵化 |
宽城汽车客运站 | 东梨园 | 06:55 | 13832410161 | 宽城-东梨园 |
宽城汽车客运站 | 鸦洪桥 | 07:00 | 13785383088 | 宽城-鸦洪桥 |
宽城汽车客运站 | 亮甲台 | 07:00 | 13733249439 | 宽城-亮甲台 |
宽城汽车客运站 | 青龙 | 07:00 | 13831462198 | 宽城-青龙 |
宽城汽车客运站 | 平泉 | 07:00 | 13932449609 | 宽城-平泉 |
宽城汽车客运站 | 铧尖 | 07:20 | 13831417683 | 宽城-铧尖 |
宽城汽车客运站 | 唐山 | 07:30 | 13103341822 | 宽城-唐山 |
宽城汽车客运站 | 迁安 | 07:30 | 13730248275 | 宽城-迁安 |
宽城汽车客运站 | 北京 | 07:30循环发车 | 13903247024/13931419005-6辆车1小时一辆 | 宽城-北京 |
宽城汽车客运站 | 汤道河 | 07:40 | 13731444298 | 宽城-汤道河 |
宽城汽车客运站 | 铁门关 | 07:50 | 13730241232 | 宽城-铁门关 |
宽城汽车客运站 | 古冶 | 07:50 | 13833438695 | 宽城-古冶 |
宽城汽车客运站 | 汤道河 | 08:00 | 13832411591 | 宽城-汤道河 |
宽城汽车客运站 | 塌山 | 08:00 | 13103241577 | 宽城-塌山 |
宽城汽车客运站 | 平泉 | 08:00 | 13633245011 | 宽城-平泉 |
宽城汽车客运站 | 东川 | 08:10 | 13463497264 | 宽城-东川 |
宽城汽车客运站 | 丰润 | 08:30 | 15833144205 | 宽城-丰润 |
宽城汽车客运站 | 铧尖 | 08:30 | 13483887877 | 宽城-铧尖 |
宽城汽车客运站 | 铁门关 | 08:30 | 13831417920 | 宽城-铁门关 |
宽城汽车客运站 | 捞鱼尖 | 08:30 | 15130586143 | 宽城-捞鱼尖 |
宽城汽车客运站 | 天津 | 08:30循环发车 | 13831443501 | 宽城-天津 |
宽城汽车客运站 | 北京 | 08:30循环发车 | 13831472138/13703147017-6辆车1小时一辆 | 宽城-北京 |
宽城汽车客运站 | 豆子沟 | 08:40 | 13831421557 | 宽城-豆子沟 |
宽城汽车客运站 | 汤道河 | 08:40 | 13832414396 | 宽城-汤道河 |
宽城汽车客运站 | 大庙沟 | 08:50 | 13831440846 | 宽城-大庙沟 |
宽城汽车客运站 | 桲罗台 | 09:00 | 13832498867 | 宽城-桲罗台 |
宽城汽车客运站 | 塌山 | 09:00 | 13673147222 | 宽城-塌山 |
宽城汽车客运站 | 洒金沟 | 09:00 | 13831434089 | 宽城-洒金沟 |
宽城汽车客运站 | 平泉 | 09:00 | 13803143623 | 宽城-平泉 |
宽城汽车客运站 | 葫芦峪 | 09:00 | 15031307111 | 宽城-葫芦峪 |
宽城汽车客运站 | 马圈 | 09:20 | 15932402567 | 宽城-马圈 |
宽城汽车客运站 | 迁西 | 09:20 | 13473146172 | 宽城-迁西 |
宽城汽车客运站 | 双洞子 | 09:20 | 13613146128 | 宽城-双洞子 |
宽城汽车客运站 | 偏崖子 | 09:30 | 13673140797 | 宽城-偏崖子 |
宽城汽车客运站 | 东李仗子 | 09:30 | 13582868648 | 宽城-东李仗子 |
宽城汽车客运站 | 铧尖 | 09:30 | 13832463857 | 宽城-铧尖 |
宽城汽车客运站 | 亮甲台 | 09:30 | 13731435301 | 宽城-亮甲台 |
宽城汽车客运站 | 岭西 | 09:30 | 13831417829 | 宽城-岭西 |
宽城汽车客运站 | 天津 | 09:30循环发车 | 13653243068 | 宽城-天津 |
宽城汽车客运站 | 北京 | 09:30循环发车 | 13931411135/13785388703-6辆车1小时一辆 | 宽城-北京 |
宽城汽车客运站 | 铁门关 | 09:50 | 13932416644 | 宽城-铁门关 |
宽城汽车客运站 | 遵化 | 10:00 | 13582865460 | 宽城-遵化 |
宽城汽车客运站 | 白沟 | 10:00 | F39116-13730340066 | 宽城-白沟 |
宽城汽车客运站 | 白沟 | 10:00 | HF1088-15931409229 | 宽城-白沟 |
宽城汽车客运站 | 王厂沟 | 10:00 | 13633244898 | 宽城-王厂沟 |
宽城汽车客运站 | 平泉 | 10:00 | 13832498990 | 宽城-平泉 |
宽城汽车客运站 | 汤道河 | 10:00 | 13832442158 | 宽城-汤道河 |
宽城汽车客运站 | 见草沟 | 10:00 | 13663340021 | 宽城-见草沟 |
宽城汽车客运站 | 双洞子 | 10:20 | 13731422982 | 宽城-双洞子 |
宽城汽车客运站 | 桲罗台 | 10:30 | 13831453077 | 宽城-桲罗台 |
宽城汽车客运站 | 东李杖子 | 10:30 | 13832471336 | 宽城-东李杖子 |
宽城汽车客运站 | 塌山 | 10:30 | 15097836369 | 宽城-塌山 |
宽城汽车客运站 | 双松汀 | 10:30 | 13831456610 | 宽城-双松汀 |
宽城汽车客运站 | 铁门关 | 10:40 | 13932475851 | 宽城-铁门关 |
宽城汽车客运站 | 青龙 | 11:00 | 13133594026 | 宽城-青龙 |
宽城汽车客运站 | 铧尖 | 11:00 | 13832484316 | 宽城-铧尖 |
宽城汽车客运站 | 车厂沟 | 11:00 | 13403343150 | 宽城-车厂沟 |
宽城汽车客运站 | 平泉 | 11:00 | 13832480857 | 宽城-平泉 |
宽城汽车客运站 | 东川 | 11:20 | 13603147172 | 宽城-东川 |
宽城汽车客运站 | 兴隆 | 11:20 | 13831437978 | 宽城-兴隆 |
宽城汽车客运站 | 大石柱子 | ![]() | 13832440655 | 宽城-大石柱子 |
宽城汽车客运站 | 岭西 | ![]() | 13831486492 | 宽城-岭西 |
宽城汽车客运站 | 东李仗子 | ![]() | 13403343356 | 宽城-东李仗子 |
宽城汽车客运站 | 艾峪口 | 11:40 | 13832498983 | 宽城-艾峪口 |
宽城汽车客运站 | 遵化 | 11:50 | 13932448716 | 宽城-遵化 |
宽城汽车客运站 | 平泉 | 11:50 | 13663143228 | 宽城-平泉 |
宽城汽车客运站 | 铁门关 | 11:50 | 13832484061 | 宽城-铁门关 |
宽城汽车客运站 | 金仗子 | 12:00 | 13483891928 | 宽城-金仗子 |
宽城汽车客运站 | 迁安 | 12:00 | 13633241492 | 宽城-迁安 |
宽城汽车客运站 | 岭西 | 12:00 | 13613146781 | 宽城-岭西 |
宽城汽车客运站 | 亮甲台 | 12:15 | 15076914890 | 宽城-亮甲台 |
宽城汽车客运站 | 丰润 | 12:20 | 13832925368 | 宽城-丰润 |
宽城汽车客运站 | 铧尖 | 12:30 | 13832487349 | 宽城-铧尖 |
宽城汽车客运站 | 塌山 | 12:30 | 13103241577 | 宽城-塌山 |
宽城汽车客运站 | 毛局子 | 12:30 | 13832464720 | 宽城-毛局子 |
宽城汽车客运站 | 平泉 | 12:30 | 13932449609 | 宽城-平泉 |
宽城汽车客运站 | 豆子沟 | 12:45 | 13832458758 | 宽城-豆子沟 |
宽城汽车客运站 | 倪杖子 | 12:50 | 13932475936 | 宽城-倪杖子 |
宽城汽车客运站 | 亮甲台 | 13:00 | 13733249439 | 宽城-亮甲台 |
宽城汽车客运站 | 李家窝铺 | 13:00 | 13832434706 | 宽城-李家窝铺 |
宽城汽车客运站 | 铁门关 | 13:00 | 13831417920 | 宽城-铁门关 |
宽城汽车客运站 | 迁西 | 13:00 | 13230539700 | 宽城-迁西 |
宽城汽车客运站 | 金宝沟 | 13:00 | 13582868648 | 宽城-金宝沟 |
宽城汽车客运站 | 平泉 | 13:10 | 13633245011 | 宽城-平泉 |
宽城汽车客运站 | 铁门关 | 13:20 | 13730241232 | 宽城-铁门关 |
宽城汽车客运站 | 宁台子 | 13:20 | 13633146678 | 宽城-宁台子 |
宽城汽车客运站 | 古冶 | 13:30 | 13931588933 | 宽城-古冶 |
宽城汽车客运站 | 清河口 | 13:30 | 13582865276 | 宽城-清河口 |
宽城汽车客运站 | 铧尖 | 13:30 | 13722417756 | 宽城-铧尖 |
宽城主要客运站时刻表