商丘中心汽车站简介
- 商丘中心汽车站发车班次 2389班
- 可抵达城镇 493个
- 商丘中心汽车站
地址:梁园区站前路28号(近商丘火车站)
电话:0370-2255303
商丘主要客运站时刻表
- 1 商丘中心汽车站时刻表
- 2 商丘万里汽车站时刻表
商丘汽车站介绍
- 1 商丘市中心汽车站
- 2 商丘汽车总站
- 3 张阁客运站
- 4 商丘客运西站
- 5 商丘豫东客运场站公司中心汽车站
- 6 商丘汽车东站
- 7 梁园王楼客运站
- 8 商丘运输集团六公司交通客运
- [查看全部 17 个汽车站介绍]
河南客运新闻
发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 | 参考价格 | 备注 | 线路 |
商丘中心汽车站 | 汪阁 | 11:15 | 84 | 高一 | 23.0 | 车次-0306-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-汪阁 |
商丘中心汽车站 | 徐州 | 11:15 | 160 | 高一 | 42.0 | 车次-0306-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-徐州 |
商丘中心汽车站 | 文庄 | 11:15 | 92 | 高一 | 24.0 | 车次-0306-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-文庄 |
商丘中心汽车站 | 孝义 | 11:20 | 868 | 高二 | 160.0 | 车次-0777-商丘中心汽车站-离石 | 商丘-孝义 |
商丘中心汽车站 | 坞墙 | 11:20 | 34 | 依维柯 | 10.0 | 车次-0430-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-坞墙 |
商丘中心汽车站 | 宋集 | 11:20 | 44 | 依维柯 | 13.0 | 车次-0430-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-宋集 |
商丘中心汽车站 | 临汾 | 11:20 | 749 | 高二 | 140.0 | 车次-0777-商丘中心汽车站-离石 | 商丘-临汾 |
商丘中心汽车站 | 离石 | 11:20 | 967 | 高二 | 180.0 | 车次-0777-商丘中心汽车站-离石 | 商丘-离石 |
商丘中心汽车站 | 灵石 | 11:20 | 819 | 高二 | 152.0 | 车次-0777-商丘中心汽车站-离石 | 商丘-灵石 |
商丘中心汽车站 | 介休 | 11:20 | 849 | 高二 | 158.0 | 车次-0777-商丘中心汽车站-离石 | 商丘-介休 |
商丘中心汽车站 | 金庄 | 11:20 | 50 | 高一 | 15.0 | 车次-0562-商丘中心汽车站-成武 | 商丘-金庄 |
商丘中心汽车站 | 霍州 | 11:20 | 779 | 高二 | 144.0 | 车次-0777-商丘中心汽车站-离石 | 商丘-霍州 |
商丘中心汽车站 | 侯马 | 11:20 | 667 | 高二 | 124.0 | 车次-0777-商丘中心汽车站-离石 | 商丘-侯马 |
商丘中心汽车站 | 汾阳 | 11:20 | 891 | 高二 | 165.0 | 车次-0777-商丘中心汽车站-离石 | 商丘-汾阳 |
商丘中心汽车站 | 郭村 | 11:20 | 49 | 高一 | 15.0 | 车次-0604-商丘中心汽车站-单县 | 商丘-郭村 |
商丘中心汽车站 | 单县 | 11:20 | 64 | 高一 | 20.0 | 车次-0604-商丘中心汽车站-单县 | 商丘-单县 |
商丘中心汽车站 | 成武 | 11:20 | 67 | 高一 | 20.0 | 车次-0562-商丘中心汽车站-成武 | 商丘-成武 |
商丘中心汽车站 | 亳州 | 11:20 | 70 | 依维柯 | 24.0 | 车次-0430-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-亳州 |
商丘中心汽车站 | 高口 | 11:24 | 60 | 高一 | 22.0 | 车次-1342-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-高口 |
商丘中心汽车站 | 鹿邑 | 11:24 | 70 | 高一 | 25.0 | 车次-1342-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-鹿邑 |
商丘中心汽车站 | 马铺 | 11:24 | 54 | 高一 | 20.0 | 车次-1342-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-马铺 |
商丘中心汽车站 | 任集 | 11:24 | 49 | 高一 | 18.0 | 车次-1342-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-任集 |
商丘中心汽车站 | 泰安 | 11:30 | 274 | 高一 | 82.0 | 车次-0673-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-泰安 |
商丘中心汽车站 | 五里 | 11:30 | 167 | 高一 | 45.0 | 车次-0370-商丘中心汽车站-淮南 | 商丘-五里 |
商丘中心汽车站 | 荥阳 | 11:30 | 245 | 高一 | 54.0 | 车次-1129-商丘中心汽车站-洛阳 | 商丘-荥阳 |
商丘中心汽车站 | 中牟 | 11:30 | 180 | 高一 | 49.0 | 车次-1017-商丘中心汽车站-郑州 | 商丘-中牟 |
商丘中心汽车站 | 安平 | 11:30 | 78 | 高一 | 28.0 | 车次-1259-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-安平 |
商丘中心汽车站 | 郑州 | 11:30 | 219 | 高一 | 60.0 | 车次-1017-商丘中心汽车站-郑州 | 商丘-郑州 |
商丘中心汽车站 | 兖州 | 11:30 | 181 | 高一 | 50.0 | 车次-0673-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-兖州 |
商丘中心汽车站 | 周口 | 11:30 | 150 | 高一 | 49.0 | 车次-1259-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-周口 |
商丘中心汽车站 | 搬口 | 11:30 | 138 | 高一 | 45.0 | 车次-1259-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-搬口 |
商丘中心汽车站 | 曲阜 | 11:30 | 197 | 高一 | 63.0 | 车次-0673-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-曲阜 |
商丘中心汽车站 | 洛阳 | 11:30 | 350 | 高一 | 85.0 | 车次-1129-商丘中心汽车站-洛阳 | 商丘-洛阳 |
商丘中心汽车站 | 李原 | 11:30 | 73 | 高一 | 22.0 | 车次-1259-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-李原 |
商丘中心汽车站 | 利辛 | 11:30 | 189 | 高一 | 50.0 | 车次-0370-商丘中心汽车站-淮南 | 商丘-利辛 |
商丘中心汽车站 | 淮南 | 11:30 | 286 | 高一 | 80.0 | 车次-0370-商丘中心汽车站-淮南 | 商丘-淮南 |
商丘中心汽车站 | 济宁 | 11:30 | 150 | 高一 | 46.0 | 车次-0673-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-济宁 |
商丘中心汽车站 | 济南 | 11:30 | 363 | 高一 | 95.0 | 车次-0673-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-济南 |
商丘中心汽车站 | 淮阳 | 11:30 | 112 | 高一 | 38.0 | 车次-1259-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-淮阳 |
商丘中心汽车站 | 孔集 | 11:30 | 265 | 高一 | 74.0 | 车次-0370-商丘中心汽车站-淮南 | 商丘-孔集 |
商丘中心汽车站 | 江集 | 11:30 | 159 | 高一 | 43.0 | 车次-0370-商丘中心汽车站-淮南 | 商丘-江集 |
商丘中心汽车站 | 兰考 | 11:30 | 99 | 高一 | 25.0 | 车次-1017-商丘中心汽车站-郑州 | 商丘-兰考 |
商丘中心汽车站 | 风台 | 11:30 | 241 | 高一 | 70.0 | 车次-0370-商丘中心汽车站-淮南 | 商丘-风台 |
商丘中心汽车站 | 桂集 | 11:30 | 262 | 高一 | 72.0 | 车次-0370-商丘中心汽车站-淮南 | 商丘-桂集 |
商丘中心汽车站 | 涡阳 | 11:30 | 130 | 高一 | 33.0 | 车次-0370-商丘中心汽车站-淮南 | 商丘-涡阳 |
商丘中心汽车站 | 丁桥 | 11:30 | 83 | 高一 | 30.0 | 车次-1259-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-丁桥 |
商丘中心汽车站 | 磁窑 | 11:30 | 232 | 高一 | 74.0 | 车次-0673-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-磁窑 |
商丘中心汽车站 | 程河 | 11:35 | 50 | 高一 | 20.0 | 车次-0530-商丘中心汽车站-菏泽 | 商丘-程河 |
商丘中心汽车站 | 定陶 | 11:35 | 79 | 高一 | 28.0 | 车次-0530-商丘中心汽车站-菏泽 | 商丘-定陶 |
商丘中心汽车站 | 菏泽 | 11:35 | 101 | 高一 | 36.0 | 车次-0530-商丘中心汽车站-菏泽 | 商丘-菏泽 |
商丘中心汽车站 | 黄岩 | 11:40 | 1134 | 高一 | 225.0 | 车次-0729-商丘中心汽车站-温州 | 商丘-黄岩 |
商丘中心汽车站 | 淮阳 | 11:40 | 112 | 高一 | 38.0 | 车次-1420-商丘中心汽车站-项城 | 商丘-淮阳 |
商丘中心汽车站 | 集宁 | 11:40 | 1100 | 高一 | 275.0 | 车次-0771-商丘中心汽车站-呼和浩特 | 商丘-集宁 |
商丘中心汽车站 | 胶南 | 11:40 | 560 | 高一 | 151.0 | 车次-JB10-商丘中心汽车站-黄岛 | 商丘-胶南 |
商丘中心汽车站 | 鹤山 | 11:40 | 2130 | 高一 | 315.0 | 车次-HK-商丘中心汽车站-海口(z) | 商丘-鹤山 |
商丘中心汽车站 | 靖边 | 11:40 | 1171 | 高一 | 200.0 | 车次-0751-商丘中心汽车站-银川 | 商丘-靖边 |
商丘中心汽车站 | 临海 | 11:40 | 1100 | 高一 | 210.0 | 车次-0729-商丘中心汽车站-温州 | 商丘-临海 |
商丘中心汽车站 | 莒县 | 11:40 | 419 | 高一 | 117.0 | 车次-0699-商丘中心汽车站-日照 | 商丘-莒县 |
商丘中心汽车站 | 金乡 | 11:40 | 102 | 高一 | 36.0 | 车次-0643-商丘中心汽车站-金乡 | 商丘-金乡 |
商丘中心汽车站 | 马集 | 11:40 | 94 | 高一 | 33.0 | 车次-0643-商丘中心汽车站-金乡 | 商丘-马集 |
商丘中心汽车站 | 雷州 | 11:40 | 2370 | 高一 | 400.0 | 车次-HK-商丘中心汽车站-海口(z) | 商丘-雷州 |
商丘中心汽车站 | 开平 | 11:40 | 2160 | 高一 | 330.0 | 车次-HK-商丘中心汽车站-海口(z) | 商丘-开平 |
商丘中心汽车站 | 路桥 | 11:40 | 1171 | 高一 | 232.0 | 车次-0729-商丘中心汽车站-温州 | 商丘-路桥 |
商丘中心汽车站 | 临沂 | 11:40 | 333 | 高一 | 100.0 | 车次-0699-商丘中心汽车站-日照 | 商丘-临沂 |
商丘中心汽车站 | 鹿邑 | 11:40 | 70 | 高一 | 25.0 | 车次-1344-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-鹿邑 |
商丘中心汽车站 | 李原 | 11:40 | 73 | 高一 | 22.0 | 车次-1420-商丘中心汽车站-项城 | 商丘-李原 |
商丘中心汽车站 | 曲阜 | 11:40 | 197 | 高一 | 63.0 | 车次-0699-商丘中心汽车站-日照 | 商丘-曲阜 |
商丘中心汽车站 | 平邑 | 11:40 | 319 | 高一 | 81.0 | 车次-JB10-商丘中心汽车站-黄岛 | 商丘-平邑 |
商丘中心汽车站 | 平邑 | 11:40 | 319 | 高一 | 81.0 | 车次-0699-商丘中心汽车站-日照 | 商丘-平邑 |
商丘中心汽车站 | 马铺 | 11:40 | 54 | 高一 | 20.0 | 车次-1344-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-马铺 |
商丘中心汽车站 | 郭村 | 11:40 | 49 | 高一 | 15.0 | 车次-0643-商丘中心汽车站-金乡 | 商丘-郭村 |
商丘中心汽车站 | 恩平 | 11:40 | 2190 | 高一 | 330.0 | 车次-HK-商丘中心汽车站-海口(z) | 商丘-恩平 |
商丘中心汽车站 | 电白 | 11:40 | 2290 | 高一 | 360.0 | 车次-HK-商丘中心汽车站-海口(z) | 商丘-电白 |
商丘中心汽车站 | 海安 | 11:40 | 2505 | 高一 | 400.0 | 车次-HK-商丘中心汽车站-海口(z) | 商丘-海安 |
商丘中心汽车站 | 海口(z) | 11:40 | 2535 | 高一 | 500.0 | 车次-HK-商丘中心汽车站-海口(z) | 商丘-海口(z) |
商丘中心汽车站 | 黄岛 | 11:40 | 592 | 高一 | 160.0 | 车次-JB10-商丘中心汽车站-黄岛 | 商丘-黄岛 |
商丘中心汽车站 | 费县 | 11:40 | 390 | 高一 | 106.0 | 车次-0699-商丘中心汽车站-日照 | 商丘-费县 |
商丘中心汽车站 | 高口 | 11:40 | 60 | 高一 | 22.0 | 车次-1344-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-高口 |
商丘中心汽车站 | 长春 | 11:40 | 1728 | 高一 | 260.0 | 车次-JB15-商丘中心汽车站-哈尔滨 | 商丘-长春 |
商丘中心汽车站 | 亳州 | 11:40 | 70 | 依维柯 | 24.0 | 车次-0432-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-亳州 |
商丘中心汽车站 | 单县 | 11:40 | 64 | 高一 | 20.0 | 车次-0643-商丘中心汽车站-金乡 | 商丘-单县 |
商丘中心汽车站 | 大溪 | 11:40 | 1230 | 高一 | 246.0 | 车次-0729-商丘中心汽车站-温州 | 商丘-大溪 |
商丘中心汽车站 | 兖州 | 11:40 | 181 | 高一 | 50.0 | 车次-0699-商丘中心汽车站-日照 | 商丘-兖州 |
商丘中心汽车站 | 沂南 | 11:40 | 365 | 高一 | 103.0 | 车次-0699-商丘中心汽车站-日照 | 商丘-沂南 |
商丘中心汽车站 | 阳江 | 11:40 | 2220 | 高一 | 350.0 | 车次-HK-商丘中心汽车站-海口(z) | 商丘-阳江 |
商丘中心汽车站 | 盐池 | 11:40 | 1321 | 高一 | 240.0 | 车次-0751-商丘中心汽车站-银川 | 商丘-盐池 |
商丘中心汽车站 | 银川 | 11:40 | 1477 | 高一 | 280.0 | 车次-0751-商丘中心汽车站-银川 | 商丘-银川 |
商丘中心汽车站 | 湘潭 | 11:40 | 1060 | 高一 | 194.0 | 车次-HK-商丘中心汽车站-海口(z) | 商丘-湘潭 |
商丘中心汽车站 | 郑州 | 11:40 | 219 | 高一 | 82.0 | 车次-K108-商丘中心汽车站-郑州 | 商丘-郑州 |
商丘中心汽车站 | 安平 | 11:40 | 78 | 高一 | 28.0 | 车次-1420-商丘中心汽车站-项城 | 商丘-安平 |
商丘中心汽车站 | 泽国 | 11:40 | 1190 | 高一 | 240.0 | 车次-0729-商丘中心汽车站-温州 | 商丘-泽国 |
商丘中心汽车站 | 湛江 | 11:40 | 2333 | 高一 | 400.0 | 车次-HK-商丘中心汽车站-海口(z) | 商丘-湛江 |
商丘中心汽车站 | 新站 | 11:40 | 136 | 高一 | 42.0 | 车次-1420-商丘中心汽车站-项城 | 商丘-新站 |
商丘中心汽车站 | 西陵 | 11:40 | 71 | 中级客车 | 21.0 | 车次-1110-商丘中心汽车站-通许 | 商丘-西陵 |
商丘中心汽车站 | 温州 | 11:40 | 1296 | 高一 | 260.0 | 车次-0729-商丘中心汽车站-温州 | 商丘-温州 |
商丘中心汽车站 | 邢口 | 11:40 | 86 | 中级客车 | 25.0 | 车次-1110-商丘中心汽车站-通许 | 商丘-邢口 |
商丘中心汽车站 | 项城 | 11:40 | 151 | 高一 | 48.0 | 车次-1420-商丘中心汽车站-项城 | 商丘-项城 |
商丘中心汽车站 | 台州 | 11:40 | 1130 | 高一 | 219.0 | 车次-0729-商丘中心汽车站-温州 | 商丘-台州 |
商丘中心汽车站 | 通许 | 11:40 | 118 | 中级客车 | 30.0 | 车次-1110-商丘中心汽车站-通许 | 商丘-通许 |
商丘中心汽车站 | 坞墙 | 11:40 | 34 | 依维柯 | 10.0 | 车次-0432-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-坞墙 |
页次:12/24页 每页100 总数2389 上一页 下一页 [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] ... [24]
商丘中心汽车站简介
商丘主要客运站时刻表
商丘汽车站介绍
河南客运新闻