商丘中心汽车站简介
- 商丘中心汽车站发车班次 2389班
- 可抵达城镇 493个
- 商丘中心汽车站
地址:梁园区站前路28号(近商丘火车站)
电话:0370-2255303
商丘主要客运站时刻表
- 1 商丘万里汽车站时刻表
- 2 商丘中心汽车站时刻表
商丘汽车站介绍
- 1 周集客运站
- 2 万里客运总站
- 3 商丘光彩客运站
- 4 商丘古城汽车站东门
- 5 商丘运输集团六公司交通客运
- 6 商丘市中心汽车站
- 7 商丘豫东客运场站公司中心汽车站
- 8 商丘客运西站
- [查看全部 17 个汽车站介绍]
河南客运新闻
发车站 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车型 | 票价 | 备注 | 线路 |
商丘中心汽车站 | 成武 | 15:20 | 67 | 高一 | 20.0 | 车次-0564-商丘中心汽车站-成武 | 商丘-成武 |
商丘中心汽车站 | 仇楼 | 15:20 | 113 | 高一 | 32.0 | 车次-1070-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-仇楼 |
商丘中心汽车站 | 陈留 | 15:20 | 126 | 高一 | 34.0 | 车次-1070-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-陈留 |
商丘中心汽车站 | 葛岗 | 15:20 | 108 | 高一 | 31.0 | 车次-1070-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-葛岗 |
商丘中心汽车站 | 高口 | 15:20 | 60 | 高一 | 22.0 | 车次-1348-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-高口 |
商丘中心汽车站 | 马铺 | 15:20 | 54 | 高一 | 20.0 | 车次-1348-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-马铺 |
商丘中心汽车站 | 杞县 | 15:20 | 100 | 高一 | 27.0 | 车次-1070-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-杞县 |
商丘中心汽车站 | 鹿邑 | 15:20 | 70 | 高一 | 25.0 | 车次-1348-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-鹿邑 |
商丘中心汽车站 | 金庄 | 15:20 | 50 | 高一 | 15.0 | 车次-0564-商丘中心汽车站-成武 | 商丘-金庄 |
商丘中心汽车站 | 开封 | 15:20 | 147 | 高一 | 37.0 | 车次-1070-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-开封 |
商丘中心汽车站 | 刘楼 | 15:25 | 38 | 中级客车 | 10.0 | 车次-0324-商丘中心汽车站-砀山 | 商丘-刘楼 |
商丘中心汽车站 | 花园 | 15:25 | 49 | 中级客车 | 12.0 | 车次-0324-商丘中心汽车站-砀山 | 商丘-花园 |
商丘中心汽车站 | 刘屯 | 15:25 | 55 | 中级客车 | 13.0 | 车次-0324-商丘中心汽车站-砀山 | 商丘-刘屯 |
商丘中心汽车站 | 刘寨 | 15:25 | 29 | 中级客车 | 9.0 | 车次-0324-商丘中心汽车站-砀山 | 商丘-刘寨 |
商丘中心汽车站 | 曹庄 | 15:25 | 62 | 中级客车 | 15.0 | 车次-0324-商丘中心汽车站-砀山 | 商丘-曹庄 |
商丘中心汽车站 | 砀山 | 15:25 | 68 | 中级客车 | 22.0 | 车次-0324-商丘中心汽车站-砀山 | 商丘-砀山 |
商丘中心汽车站 | 周楼 | 15:25 | 43 | 中级客车 | 11.0 | 车次-0324-商丘中心汽车站-砀山 | 商丘-周楼 |
商丘中心汽车站 | 安平 | 15:30 | 78 | 高一 | 28.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-安平 |
商丘中心汽车站 | 张庄 | 15:30 | 180 | 高一 | 54.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-张庄 |
商丘中心汽车站 | 虞城 | 15:30 | 23 | 中级客车 | 5.0 | 车次-3172-商丘中心汽车站-黄岗 | 商丘-虞城 |
商丘中心汽车站 | 周口 | 15:30 | 150 | 高一 | 49.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-周口 |
商丘中心汽车站 | 搬口 | 15:30 | 138 | 高一 | 45.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-搬口 |
商丘中心汽车站 | 宋集 | 15:30 | 44 | 高一 | 13.0 | 车次-0475-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-宋集 |
商丘中心汽车站 | 田庙 | 15:30 | 44 | 中级客车 | 10.0 | 车次-3172-商丘中心汽车站-黄岗 | 商丘-田庙 |
商丘中心汽车站 | 邵陵 | 15:30 | 210 | 高一 | 58.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-邵陵 |
商丘中心汽车站 | 坞墙 | 15:30 | 34 | 高一 | 10.0 | 车次-0475-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-坞墙 |
商丘中心汽车站 | 谭庄 | 15:30 | 200 | 高一 | 56.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-谭庄 |
商丘中心汽车站 | 丁桥 | 15:30 | 83 | 高一 | 30.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-丁桥 |
商丘中心汽车站 | 单县 | 15:30 | 64 | 高一 | 20.0 | 车次-0608-商丘中心汽车站-单县 | 商丘-单县 |
商丘中心汽车站 | 单县 | 15:30 | 64 | 高一 | 20.0 | 车次-0646-商丘中心汽车站-金乡 | 商丘-单县 |
商丘中心汽车站 | 崔庄 | 15:30 | 48 | 中级客车 | 11.0 | 车次-3172-商丘中心汽车站-黄岗 | 商丘-崔庄 |
商丘中心汽车站 | 亳州 | 15:30 | 70 | 高一 | 24.0 | 车次-0475-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-亳州 |
商丘中心汽车站 | 黄岗 | 15:30 | 54 | 中级客车 | 12.0 | 车次-3172-商丘中心汽车站-黄岗 | 商丘-黄岗 |
商丘中心汽车站 | 郭村 | 15:30 | 49 | 高一 | 15.0 | 车次-0608-商丘中心汽车站-单县 | 商丘-郭村 |
商丘中心汽车站 | 郭村 | 15:30 | 49 | 高一 | 15.0 | 车次-0646-商丘中心汽车站-金乡 | 商丘-郭村 |
商丘中心汽车站 | 归村 | 15:30 | 208 | 高一 | 57.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-归村 |
商丘中心汽车站 | 李寨 | 15:30 | 170 | 高一 | 52.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-李寨 |
商丘中心汽车站 | 马集 | 15:30 | 94 | 高一 | 33.0 | 车次-0646-商丘中心汽车站-金乡 | 商丘-马集 |
商丘中心汽车站 | 利民 | 15:30 | 29 | 中级客车 | 8.0 | 车次-3172-商丘中心汽车站-黄岗 | 商丘-利民 |
商丘中心汽车站 | 李原 | 15:30 | 73 | 高一 | 22.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-李原 |
商丘中心汽车站 | 淮阳 | 15:30 | 112 | 高一 | 38.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-淮阳 |
商丘中心汽车站 | 漯河 | 15:30 | 212 | 高一 | 62.0 | 车次-1446-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-漯河 |
商丘中心汽车站 | 金乡 | 15:30 | 102 | 高一 | 36.0 | 车次-0646-商丘中心汽车站-金乡 | 商丘-金乡 |
商丘中心汽车站 | 景县 | 15:40 | 500 | 高一 | 102.0 | 车次-0745-商丘中心汽车站-北京 | 商丘-景县 |
商丘中心汽车站 | 巨野 | 15:40 | 124 | 高一 | 40.0 | 车次-0586-商丘中心汽车站-巨野 | 商丘-巨野 |
商丘中心汽车站 | 金庄 | 15:40 | 50 | 高一 | 15.0 | 车次-0586-商丘中心汽车站-巨野 | 商丘-金庄 |
商丘中心汽车站 | 鹿邑 | 15:40 | 70 | 高一 | 25.0 | 车次-1350-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-鹿邑 |
商丘中心汽车站 | 濮阳 | 15:40 | 215 | 高一 | 84.0 | 车次-1174-商丘中心汽车站-濮阳 | 商丘-濮阳 |
商丘中心汽车站 | 马铺 | 15:40 | 54 | 高一 | 20.0 | 车次-1350-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-马铺 |
商丘中心汽车站 | 德州 | 15:40 | 470 | 高一 | 100.0 | 车次-0745-商丘中心汽车站-北京 | 商丘-德州 |
商丘中心汽车站 | 大义 | 15:40 | 110 | 高一 | 35.0 | 车次-0586-商丘中心汽车站-巨野 | 商丘-大义 |
商丘中心汽车站 | 固安 | 15:40 | 728 | 高一 | 139.0 | 车次-0745-商丘中心汽车站-北京 | 商丘-固安 |
商丘中心汽车站 | 高口 | 15:40 | 60 | 高一 | 22.0 | 车次-1350-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-高口 |
商丘中心汽车站 | 成武 | 15:40 | 67 | 高一 | 20.0 | 车次-0586-商丘中心汽车站-巨野 | 商丘-成武 |
商丘中心汽车站 | 霸县 | 15:40 | 690 | 高一 | 131.0 | 车次-0745-商丘中心汽车站-北京 | 商丘-霸县 |
商丘中心汽车站 | 大兴 | 15:40 | 768 | 高一 | 145.0 | 车次-0745-商丘中心汽车站-北京 | 商丘-大兴 |
商丘中心汽车站 | 献县 | 15:40 | 560 | 高一 | 106.0 | 车次-0745-商丘中心汽车站-北京 | 商丘-献县 |
商丘中心汽车站 | 苏集 | 15:40 | 95 | 高一 | 31.0 | 车次-0586-商丘中心汽车站-巨野 | 商丘-苏集 |
商丘中心汽车站 | 任集 | 15:40 | 49 | 高一 | 18.0 | 车次-1350-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-任集 |
商丘中心汽车站 | 北京 | 15:40 | 790 | 高一 | 150.0 | 车次-0745-商丘中心汽车站-北京 | 商丘-北京 |
商丘中心汽车站 | 章缝 | 15:40 | 101 | 高一 | 33.0 | 车次-0586-商丘中心汽车站-巨野 | 商丘-章缝 |
商丘中心汽车站 | 郑州 | 15:40 | 219 | 高一 | 82.0 | 车次-K114-商丘中心汽车站-郑州 | 商丘-郑州 |
商丘中心汽车站 | 赵湾 | 15:50 | 166 | 高一 | 47.0 | 车次-1206-商丘中心汽车站-许昌 | 商丘-赵湾 |
商丘中心汽车站 | 郑集 | 15:50 | 39 | 中级客车 | 7.0 | 车次-3114-商丘中心汽车站-郑集 | 商丘-郑集 |
商丘中心汽车站 | 杨营 | 15:50 | 56 | 中级客车 | 10.0 | 车次-3118-商丘中心汽车站-杨营 | 商丘-杨营 |
商丘中心汽车站 | 鄢陵 | 15:50 | 178 | 高一 | 51.0 | 车次-1206-商丘中心汽车站-许昌 | 商丘-鄢陵 |
商丘中心汽车站 | 白集 | 15:50 | 134 | 高一 | 45.0 | 车次-1404-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-白集 |
商丘中心汽车站 | 宋集 | 15:50 | 44 | 依维柯 | 13.0 | 车次-0440-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-宋集 |
商丘中心汽车站 | 沈丘 | 15:50 | 146 | 高一 | 49.0 | 车次-1404-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-沈丘 |
商丘中心汽车站 | 许昌 | 15:50 | 208 | 高一 | 59.0 | 车次-1206-商丘中心汽车站-许昌 | 商丘-许昌 |
商丘中心汽车站 | 王楼 | 15:50 | 89 | 高一 | 32.0 | 车次-1404-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-王楼 |
商丘中心汽车站 | 坞墙 | 15:50 | 34 | 依维柯 | 10.0 | 车次-0440-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-坞墙 |
商丘中心汽车站 | 吴台 | 15:50 | 97 | 高一 | 34.0 | 车次-1404-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-吴台 |
商丘中心汽车站 | 郸城 | 15:50 | 112 | 高一 | 39.0 | 车次-1404-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-郸城 |
商丘中心汽车站 | 陈店 | 15:50 | 188 | 高一 | 53.0 | 车次-1206-商丘中心汽车站-许昌 | 商丘-陈店 |
商丘中心汽车站 | 亳州 | 15:50 | 70 | 依维柯 | 24.0 | 车次-0440-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-亳州 |
商丘中心汽车站 | 泊梁 | 15:50 | 183 | 高一 | 52.0 | 车次-1206-商丘中心汽车站-许昌 | 商丘-泊梁 |
商丘中心汽车站 | 邓庄 | 15:50 | 200 | 高一 | 57.0 | 车次-1206-商丘中心汽车站-许昌 | 商丘-邓庄 |
商丘中心汽车站 | 扶沟 | 15:50 | 158 | 高一 | 45.0 | 车次-1206-商丘中心汽车站-许昌 | 商丘-扶沟 |
商丘中心汽车站 | 钱店 | 15:50 | 123 | 高一 | 43.0 | 车次-1404-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-钱店 |
商丘中心汽车站 | 杞县 | 16:00 | 100 | 高一 | 27.0 | 车次-1072-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-杞县 |
商丘中心汽车站 | 马铺 | 16:00 | 54 | 高一 | 20.0 | 车次-1352-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-马铺 |
商丘中心汽车站 | 鹿邑 | 16:00 | 70 | 高一 | 25.0 | 车次-1352-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-鹿邑 |
商丘中心汽车站 | 李原 | 16:00 | 73 | 高一 | 22.0 | 车次-1448-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-李原 |
商丘中心汽车站 | 马集 | 16:00 | 94 | 高一 | 33.0 | 车次-0632-商丘中心汽车站-济宁 | 商丘-马集 |
商丘中心汽车站 | 李寨 | 16:00 | 170 | 高一 | 52.0 | 车次-1448-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-李寨 |
商丘中心汽车站 | 开封 | 16:00 | 147 | 高一 | 37.0 | 车次-1072-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-开封 |
商丘中心汽车站 | 金乡 | 16:00 | 102 | 高一 | 36.0 | 车次-0632-商丘中心汽车站-济宁 | 商丘-金乡 |
商丘中心汽车站 | 漯河 | 16:00 | 212 | 高一 | 62.0 | 车次-1448-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-漯河 |
商丘中心汽车站 | 兰考 | 16:00 | 99 | 高一 | 25.0 | 车次-1010-商丘中心汽车站-郑州 | 商丘-兰考 |
商丘中心汽车站 | 淮阳 | 16:00 | 112 | 高一 | 38.0 | 车次-1448-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-淮阳 |
商丘中心汽车站 | 菏泽 | 16:00 | 101 | 高一 | 36.0 | 车次-0542-商丘中心汽车站-菏泽 | 商丘-菏泽 |
商丘中心汽车站 | 胡集 | 16:00 | 122 | 高一 | 37.0 | 车次-0632-商丘中心汽车站-济宁 | 商丘-胡集 |
商丘中心汽车站 | 济宁 | 16:00 | 150 | 高一 | 46.0 | 车次-0632-商丘中心汽车站-济宁 | 商丘-济宁 |
商丘中心汽车站 | 定陶 | 16:00 | 79 | 高一 | 28.0 | 车次-0542-商丘中心汽车站-菏泽 | 商丘-定陶 |
商丘中心汽车站 | 归村 | 16:00 | 208 | 高一 | 57.0 | 车次-1448-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-归村 |
商丘中心汽车站 | 郭村 | 16:00 | 49 | 中级客车 | 15.0 | 车次-0610-商丘中心汽车站-单县 | 商丘-郭村 |
商丘中心汽车站 | 高口 | 16:00 | 60 | 高一 | 22.0 | 车次-1352-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-高口 |
商丘中心汽车站 | 葛岗 | 16:00 | 108 | 高一 | 31.0 | 车次-1072-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-葛岗 |
商丘中心汽车站 | 搬口 | 16:00 | 138 | 高一 | 45.0 | 车次-1448-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-搬口 |
页次:21/24页 每页100 总数2389 上一页 下一页 [1] ... [19] [20] [21] [22] [23] ... [24]
商丘中心汽车站简介
商丘主要客运站时刻表
商丘汽车站介绍
河南客运新闻