商丘中心汽车站简介
- 商丘中心汽车站发车班次 2389班
- 可抵达城镇 493个
- 商丘中心汽车站
地址:梁园区站前路28号(近商丘火车站)
电话:0370-2255303
商丘主要客运站时刻表
- 1 商丘万里汽车站时刻表
- 2 商丘中心汽车站时刻表
商丘汽车站介绍
- 1 万里客运总站
- 2 商丘汽车北站
- 3 商丘京九汽车站
- 4 商丘市中心汽车站
- 5 商丘运输集团六公司交通客运
- 6 商丘汽车总站
- 7 梁园水池铺客运站
- 8 商丘客运西站
- [查看全部 17 个汽车站介绍]
河南客运新闻
发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 | 票价 | 备注 | 线路 |
商丘中心汽车站 | 宋集 | 08:00 | 44 | 高一 | 13.0 | 车次-0460-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-宋集 |
商丘中心汽车站 | 顺德 | 08:00 | 1940 | 高一 | 310.0 | 车次-0735-商丘中心汽车站-珠海 | 商丘-顺德 |
商丘中心汽车站 | 珠海 | 08:00 | 1980 | 高一 | 320.0 | 车次-0735-商丘中心汽车站-珠海 | 商丘-珠海 |
商丘中心汽车站 | 油坊 | 08:00 | 148 | 高一 | 36.0 | 车次-1149-商丘中心汽车站-安阳 | 商丘-油坊 |
商丘中心汽车站 | 安阳 | 08:00 | 330 | 高一 | 81.0 | 车次-1149-商丘中心汽车站-安阳 | 商丘-安阳 |
商丘中心汽车站 | 中山 | 08:00 | 1960 | 高一 | 315.0 | 车次-0735-商丘中心汽车站-珠海 | 商丘-中山 |
商丘中心汽车站 | 宝丰 | 08:00 | 315 | 高一 | 77.0 | 车次-1235-商丘中心汽车站-汝州 | 商丘-宝丰 |
商丘中心汽车站 | 长垣 | 08:00 | 170 | 高一 | 42.0 | 车次-1149-商丘中心汽车站-安阳 | 商丘-长垣 |
商丘中心汽车站 | 单县 | 08:00 | 64 | 中级客车 | 20.0 | 车次-0601-商丘中心汽车站-单县 | 商丘-单县 |
商丘中心汽车站 | 亳州 | 08:00 | 70 | 高一 | 24.0 | 车次-0460-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-亳州 |
商丘中心汽车站 | 程河 | 08:00 | 50 | 高一 | 20.0 | 车次-0525-商丘中心汽车站-菏泽 | 商丘-程河 |
商丘中心汽车站 | 凡相 | 08:00 | 184 | 高一 | 49.0 | 车次-1149-商丘中心汽车站-安阳 | 商丘-凡相 |
商丘中心汽车站 | 高口 | 08:00 | 60 | 高一 | 22.0 | 车次-1339-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-高口 |
商丘中心汽车站 | 广州 | 08:00 | 1901 | 高一 | 300.0 | 车次-0735-商丘中心汽车站-珠海 | 商丘-广州 |
商丘中心汽车站 | 定陶 | 08:00 | 79 | 高一 | 28.0 | 车次-0525-商丘中心汽车站-菏泽 | 商丘-定陶 |
商丘中心汽车站 | 郭村 | 08:00 | 49 | 中级客车 | 15.0 | 车次-0601-商丘中心汽车站-单县 | 商丘-郭村 |
商丘中心汽车站 | 鹿邑 | 08:00 | 70 | 高一 | 25.0 | 车次-1339-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-鹿邑 |
商丘中心汽车站 | 马铺 | 08:00 | 54 | 高一 | 20.0 | 车次-1339-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-马铺 |
商丘中心汽车站 | 潘禺 | 08:00 | 1921 | 高一 | 305.0 | 车次-0735-商丘中心汽车站-珠海 | 商丘-潘禺 |
商丘中心汽车站 | 桥北 | 08:00 | 133 | 高一 | 34.0 | 车次-1149-商丘中心汽车站-安阳 | 商丘-桥北 |
商丘中心汽车站 | 浚县 | 08:00 | 234 | 高一 | 63.0 | 车次-1149-商丘中心汽车站-安阳 | 商丘-浚县 |
商丘中心汽车站 | 菏泽 | 08:00 | 101 | 高一 | 36.0 | 车次-0525-商丘中心汽车站-菏泽 | 商丘-菏泽 |
商丘中心汽车站 | 滑县 | 08:00 | 223 | 高一 | 60.0 | 车次-1149-商丘中心汽车站-安阳 | 商丘-滑县 |
商丘中心汽车站 | 胡集 | 122 | 高一 | 37.0 | 车次-0625-商丘中心汽车站-济宁 | 商丘-胡集 | |
商丘中心汽车站 | 济宁 | 150 | 高一 | 46.0 | 车次-0625-商丘中心汽车站-济宁 | 商丘-济宁 | |
商丘中心汽车站 | 花园 | 49 | 高一 | 12.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-花园 | |
商丘中心汽车站 | 金乡 | 102 | 高一 | 36.0 | 车次-0625-商丘中心汽车站-济宁 | 商丘-金乡 | |
商丘中心汽车站 | 刘楼 | 38 | 高一 | 10.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-刘楼 | |
商丘中心汽车站 | 刘店 | 108 | 高一 | 27.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-刘店 | |
商丘中心汽车站 | 钱店 | 123 | 中级客车 | 43.0 | 车次-1393-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-钱店 | |
商丘中心汽车站 | 刘屯 | 53 | 高一 | 13.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-刘屯 | |
商丘中心汽车站 | 马集 | 94 | 高一 | 33.0 | 车次-0625-商丘中心汽车站-济宁 | 商丘-马集 | |
商丘中心汽车站 | 黄口 | 100 | 高一 | 26.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-黄口 | |
商丘中心汽车站 | 砀山 | 68 | 高一 | 22.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-砀山 | |
商丘中心汽车站 | 郸城 | 112 | 中级客车 | 39.0 | 车次-1393-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-郸城 | |
商丘中心汽车站 | 曹庄 | 62 | 高一 | 15.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-曹庄 | |
商丘中心汽车站 | 白集 | 134 | 中级客车 | 45.0 | 车次-1393-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-白集 | |
商丘中心汽车站 | 杨楼 | 116 | 高一 | 31.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-杨楼 | |
商丘中心汽车站 | 周楼 | 43 | 高一 | 11.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-周楼 | |
商丘中心汽车站 | 沈丘 | 146 | 中级客车 | 49.0 | 车次-1393-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-沈丘 | |
商丘中心汽车站 | 吴台 | 97 | 中级客车 | 34.0 | 车次-1393-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-吴台 | |
商丘中心汽车站 | 王楼 | 89 | 中级客车 | 32.0 | 车次-1393-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-王楼 | |
商丘中心汽车站 | 汪阁 | 84 | 高一 | 23.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-汪阁 | |
商丘中心汽车站 | 文庄 | 92 | 高一 | 24.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-文庄 | |
商丘中心汽车站 | 徐州 | 160 | 高一 | 42.0 | 车次-0311-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-徐州 | |
商丘中心汽车站 | 安平 | 08:15 | 78 | 高一 | 28.0 | 车次-1249-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-安平 |
商丘中心汽车站 | 周口 | 08:15 | 150 | 高一 | 49.0 | 车次-1249-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-周口 |
商丘中心汽车站 | 搬口 | 08:15 | 138 | 高一 | 45.0 | 车次-1249-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-搬口 |
商丘中心汽车站 | 丁桥 | 08:15 | 83 | 高一 | 30.0 | 车次-1249-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-丁桥 |
商丘中心汽车站 | 李原 | 08:15 | 73 | 高一 | 22.0 | 车次-1249-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-李原 |
商丘中心汽车站 | 淮阳 | 08:15 | 112 | 高一 | 38.0 | 车次-1249-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-淮阳 |
商丘中心汽车站 | 济宁 | 08:20 | 150 | 高一 | 46.0 | 车次-0669-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-济宁 |
商丘中心汽车站 | 济南 | 08:20 | 363 | 高一 | 95.0 | 车次-0669-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-济南 |
商丘中心汽车站 | 漯河 | 08:20 | 212 | 高一 | 62.0 | 车次-K131-商丘中心汽车站-南阳 | 商丘-漯河 |
商丘中心汽车站 | 兰考 | 08:20 | 100 | 高一 | 25.0 | 车次-1067-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-兰考 |
商丘中心汽车站 | 金庄 | 08:20 | 50 | 普通 | 15.0 | 车次-0561-商丘中心汽车站-成武 | 商丘-金庄 |
商丘中心汽车站 | 开封 | 08:20 | 147 | 高一 | 37.0 | 车次-1067-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-开封 |
商丘中心汽车站 | 鹿邑 | 08:20 | 70 | 高一 | 25.0 | 车次-1341-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-鹿邑 |
商丘中心汽车站 | 南阳 | 08:20 | 404 | 高一 | 121.0 | 车次-K131-商丘中心汽车站-南阳 | 商丘-南阳 |
商丘中心汽车站 | 曲阜 | 08:20 | 197 | 高一 | 63.0 | 车次-0669-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-曲阜 |
商丘中心汽车站 | 曲兴 | 08:20 | 112 | 高一 | 28.0 | 车次-1067-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-曲兴 |
商丘中心汽车站 | 马铺 | 08:20 | 54 | 高一 | 20.0 | 车次-1341-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-马铺 |
商丘中心汽车站 | 常庄 | 08:20 | 330 | 高一 | 99.0 | 车次-K131-商丘中心汽车站-南阳 | 商丘-常庄 |
商丘中心汽车站 | 磁窑 | 08:20 | 232 | 高一 | 74.0 | 车次-0669-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-磁窑 |
商丘中心汽车站 | 陈店 | 08:20 | 188 | 高一 | 53.0 | 车次-1229-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-陈店 |
商丘中心汽车站 | 成武 | 08:20 | 67 | 普通 | 20.0 | 车次-0561-商丘中心汽车站-成武 | 商丘-成武 |
商丘中心汽车站 | 亳州 | 08:20 | 70 | 高一 | 24.0 | 车次-0429-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-亳州 |
商丘中心汽车站 | 泊梁 | 08:20 | 183 | 高一 | 52.0 | 车次-1229-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-泊梁 |
商丘中心汽车站 | 高口 | 08:20 | 60 | 高一 | 22.0 | 车次-1341-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-高口 |
商丘中心汽车站 | 坟台 | 08:20 | 262 | 高一 | 72.0 | 车次-K131-商丘中心汽车站-南阳 | 商丘-坟台 |
商丘中心汽车站 | 归村 | 08:20 | 208 | 高一 | 57.0 | 车次-K131-商丘中心汽车站-南阳 | 商丘-归村 |
商丘中心汽车站 | 方城 | 08:20 | 351 | 高一 | 105.0 | 车次-K131-商丘中心汽车站-南阳 | 商丘-方城 |
商丘中心汽车站 | 大刘 | 08:20 | 222 | 高一 | 66.0 | 车次-K131-商丘中心汽车站-南阳 | 商丘-大刘 |
商丘中心汽车站 | 扶沟 | 08:20 | 158 | 高一 | 45.0 | 车次-1229-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-扶沟 |
商丘中心汽车站 | 邓庄 | 08:20 | 200 | 高一 | 57.0 | 车次-1229-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-邓庄 |
商丘中心汽车站 | 兖州 | 08:20 | 181 | 高一 | 50.0 | 车次-0669-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-兖州 |
商丘中心汽车站 | 颖桥 | 08:20 | 218 | 高一 | 61.0 | 车次-1229-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-颖桥 |
商丘中心汽车站 | 鄢陵 | 08:20 | 178 | 高一 | 51.0 | 车次-1229-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-鄢陵 |
商丘中心汽车站 | 赵湾 | 08:20 | 166 | 高一 | 47.0 | 车次-1229-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-赵湾 |
商丘中心汽车站 | 襄县 | 08:20 | 250 | 高一 | 65.0 | 车次-1229-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-襄县 |
商丘中心汽车站 | 舞阳 | 08:20 | 257 | 高一 | 70.0 | 车次-K131-商丘中心汽车站-南阳 | 商丘-舞阳 |
商丘中心汽车站 | 许昌 | 08:20 | 208 | 高一 | 59.0 | 车次-1229-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-许昌 |
商丘中心汽车站 | 吴城 | 08:20 | 232 | 高一 | 69.0 | 车次-K131-商丘中心汽车站-南阳 | 商丘-吴城 |
商丘中心汽车站 | 谭庄 | 08:20 | 200 | 高一 | 56.0 | 车次-K131-商丘中心汽车站-南阳 | 商丘-谭庄 |
商丘中心汽车站 | 坞墙 | 08:20 | 34 | 高一 | 10.0 | 车次-0429-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-坞墙 |
商丘中心汽车站 | 邵陵 | 08:20 | 210 | 高一 | 58.0 | 车次-K131-商丘中心汽车站-南阳 | 商丘-邵陵 |
商丘中心汽车站 | 泰安 | 08:20 | 274 | 高一 | 82.0 | 车次-0669-商丘中心汽车站-济南 | 商丘-泰安 |
商丘中心汽车站 | 宋集 | 08:20 | 44 | 高一 | 13.0 | 车次-0429-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-宋集 |
商丘中心汽车站 | 仁和 | 08:20 | 79 | 高一 | 20.0 | 车次-1067-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-仁和 |
商丘中心汽车站 | 任集 | 08:20 | 49 | 高一 | 18.0 | 车次-1341-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-任集 |
商丘中心汽车站 | 如皋 | 08:30 | 643 | 高一 | 140.0 | 车次-0345-商丘中心汽车站-启东 | 商丘-如皋 |
商丘中心汽车站 | 宋集 | 08:30 | 44 | 高一 | 13.0 | 车次-0461-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-宋集 |
商丘中心汽车站 | 太和 | 08:30 | 155 | 高一 | 45.0 | 车次-0407-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-太和 |
商丘中心汽车站 | 睢宁 | 08:30 | 200 | 高一 | 65.0 | 车次-0345-商丘中心汽车站-启东 | 商丘-睢宁 |
商丘中心汽车站 | 邵陵 | 08:30 | 210 | 高一 | 58.0 | 车次-1441-商丘中心汽车站-漯河 | 商丘-邵陵 |
商丘中心汽车站 | 宿迁 | 08:30 | 274 | 高一 | 75.0 | 车次-0345-商丘中心汽车站-启东 | 商丘-宿迁 |
商丘中心汽车站 | 沈丘 | 08:30 | 146 | 中级客车 | 49.0 | 车次-0379-商丘中心汽车站-临泉 | 商丘-沈丘 |
商丘中心汽车站 | 三店 | 08:30 | 115 | 高一 | 33.0 | 车次-0407-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-三店 |
商丘中心汽车站 | 双浮 | 08:30 | 139 | 高一 | 41.0 | 车次-0407-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-双浮 |
商丘中心汽车站 | 双沟 | 08:30 | 99 | 高一 | 30.0 | 车次-0407-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-双沟 |
页次:5/24页 每页100 总数2389 上一页 下一页 [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] ... [24]
商丘中心汽车站简介
商丘主要客运站时刻表
商丘汽车站介绍
河南客运新闻