太仓主要客运站时刻表
- 1 太仓沙溪汽车站时刻表
- 2 太仓汽车客运站时刻表
- 3 太仓浏河汽车站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 备注 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 06:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2001 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 06:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2002 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 07:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2003 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 07:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2004 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 07:45 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2005 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 08:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2006 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 08:35 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2007 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 09:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2008 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 09:25 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2009 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 09:50 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2010 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 10:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2011 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 10:50 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2012 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 11:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2013 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 11:55 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2014 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 12:25 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2015 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 12:55 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2016 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 13:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2017 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 14:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2018 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 14:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2019 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 15:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2020 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 15:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2021 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 16:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2022 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 16:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2023 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 17:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2024 |
太仓浏河汽车站 | 常胜路 | 17:40 | 大型高一 | 4 | 班次-GT2025 |
太仓主要客运站时刻表