汽车客运南站(路桥)简介
- 汽车客运南站(路桥)发车班次 1098班
- 可抵达城镇 284个
- 台州汽车客运南站(路桥):24395012439522
台州主要客运站时刻表
发车站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 路费 |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 06:40 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 07:00 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 07:40 | 556 | 165.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 08:20 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 08:40 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 09:20 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 10:00 | 556 | 豪四 | 155.0 |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 10:20 | 510 | 大型高二 | 155.0 |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 10:50 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 11:45 | 556 | 豪四 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 11:45 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 13:00 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 13:00 | 556 | 豪四 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 14:00 | 556 | 0.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 14:45 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 14:45 | 556 | 豪四 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 15:20 | 556 | 豪四 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 15:20 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 16:20 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 16:20 | 556 | 豪二 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 18:20 | 556 | 豪三 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 19:30 | 556 | 180.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 20:40 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 20:40 | 556 | 豪三 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 21:00 | 556 | 145.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 21:30 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 22:00 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 22:00 | 556 | 豪四 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 22:20 | 556 | 155.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 6:40 | 556 | 豪四 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 7:00 | 556 | 豪三 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 8:20 | 556 | 豪四 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 8:40 | 556 | 豪四 | |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 9:20 | 556 | 豪四 |
发车站 | 终点 | 详细班次 |
汽车客运南站(路桥) | 上海 | 汽车客运南站(路桥)至上海班次 34 班 [ 点击详情 ] |
客运西站(黄岩) | 上海 | 客运西站(黄岩)至上海班次 18 班 [ 点击详情 ] |
汽车客运南站(路桥)简介
台州主要客运站时刻表