徐州主要客运站时刻表
- 1 徐州汽车客运西站时刻表
- 2 徐州汽车客运东站时刻表
- 3 徐州汽车客运南站时刻表
- 4 徐州汽车总站时刻表
徐州汽车站介绍
- 1 徐州汽车客运站售票厅
- 2 徐州城南汽车客运站
- 3 徐州市焦山汽车客运站
- 4 铜山汽车站售票处
- 5 徐州汽车客运西站
- 6 徐州汽车客运站
- 7 徐州朝阳客运站
- 8 徐州汽车总站
- [查看全部 11 个汽车站介绍]
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 车票 | 消耗时间 | 备注 | 线路 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 06:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0061,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 土山 | 06:55 | 80 | 亚星 | 18.0 | 1 | HP5121,土山 | 徐州-土山 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 07:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0062,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 沛县 | 07:20 | 60 | 金龙 | 17.0 | 0 | HZ0031,沛县 | 徐州-沛县 |
徐州汽车客运西站 | 曹破楼 | 07:20 | 86 | 亚星 | 18.0 | 1 | HP4321,曹破楼 | 徐州-曹破楼 |
徐州汽车客运西站 | 韩楼 | 07:30 | 90 | 亚星 | 12.0 | 1 | HP4211,韩楼 | 徐州-韩楼 |
徐州汽车客运西站 | 如皋 | 07:30 | 484 | 宇通 | 130.0 | 6 | HP5281,如皋 | 徐州-如皋 |
徐州汽车客运西站 | 新庄 | 07:45 | 65 | 亚星 | 16.0 | 0 | HP4141,新庄 | 徐州-新庄 |
徐州汽车客运西站 | 赵庄 | 07:55 | 73 | 亚星 | 13.0 | 1 | HP4262,赵庄 | 徐州-赵庄 |
徐州汽车客运西站 | 沛县 | 08:00 | 60 | 金龙 | 17.0 | 0 | HZ0032,沛县 | 徐州-沛县 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 08:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0063,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 道口 | 08:00 | 90 | 亚星 | 12.0 | 1 | HP4221,道口 | 徐州-道口 |
徐州汽车客运西站 | 夏邑 | 08:00 | 150 | 宇通 | 35.0 | 2 | HP5112,夏邑 | 徐州-夏邑 |
徐州汽车客运西站 | 芦花 | 08:20 | 55 | 亚星 | 11.0 | 0 | HP4362,芦花 | 徐州-芦花 |
徐州汽车客运西站 | 大屯 | 08:30 | 73 | 亚星 | 15.0 | 1 | HP4281,大屯 | 徐州-大屯 |
徐州汽车客运西站 | 东镇 | 08:30 | 95 | 亚星 | 12.0 | 1 | HP4231,东镇 | 徐州-东镇 |
徐州汽车客运西站 | 淮安 | 08:30 | 214 | 宇通 | 57.0 | 3 | HP5251,淮安 | 徐州-淮安 |
徐州汽车客运西站 | 南通 | 08:30 | 550 | 宇通 | 168.0 | 7 | HP5211,南通 | 徐州-南通 |
徐州汽车客运西站 | 寿楼 | 08:40 | 71 | 亚星 | 14.0 | 1 | HP4341,寿楼 | 徐州-寿楼 |
徐州汽车客运西站 | 武庄 | 08:40 | 76 | 亚星 | 12.0 | 1 | HP4251,武庄 | 徐州-武庄 |
徐州汽车客运西站 | 朱王庄 | 08:40 | 91 | 金龙 | 18.0 | 1 | HZ0034,朱王庄 | 徐州-朱王庄 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 09:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0064,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 姜堰 | 09:00 | 450 | 金龙 | 125.0 | 6 | HP5311,姜堰 | 徐州-姜堰 |
徐州汽车客运西站 | 杭子 | 09:05 | 76 | 亚星 | 14.0 | 1 | HP4331,杭子 | 徐州-杭子 |
徐州汽车客运西站 | 朱庄 | 09:10 | 55 | 亚星 | 11.0 | 0 | HP4241,朱庄 | 徐州-朱庄 |
徐州汽车客运西站 | 酒店 | 09:10 | 80 | 亚星 | 15.0 | 1 | HP4271,酒店 | 徐州-酒店 |
徐州汽车客运西站 | 土山 | 09:30 | 80 | 亚星 | 18.0 | 1 | HP5123,土山 | 徐州-土山 |
徐州汽车客运西站 | 张双楼 | 09:40 | 85 | 金龙 | 17.0 | 1 | HP0131,张双楼 | 徐州-张双楼 |
徐州汽车客运西站 | 闫集 | 09:55 | 65 | 亚星 | 12.0 | 0 | HP4201,闫集 | 徐州-闫集 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 10:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0065,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 酒店 | 10:20 | 80 | 亚星 | 15.0 | 1 | HP4272,酒店 | 徐州-酒店 |
徐州汽车客运西站 | 新庄 | 10:30 | 65 | 亚星 | 16.0 | 0 | HP4144,新庄 | 徐州-新庄 |
徐州汽车客运西站 | 龙固 | 10:40 | 86 | 金龙 | 21.0 | 1 | HZ0033,龙固 | 徐州-龙固 |
徐州汽车客运西站 | 道口 | 10:50 | 90 | 亚星 | 12.0 | 1 | HP4222,道口 | 徐州-道口 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 11:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0066,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 曹破楼 | 11:30 | 86 | 亚星 | 18.0 | 1 | HP4322,曹破楼 | 徐州-曹破楼 |
徐州汽车客运西站 | 李堡 | 11:30 | 490 | 安凯 | 140.0 | 7 | HP5261,李堡 | 徐州-李堡 |
徐州汽车客运西站 | 沛县 | 11:40 | 60 | 金龙 | 17.0 | 0 | HZ0035,沛县 | 徐州-沛县 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 12:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0067,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 夏邑 | 12:30 | 150 | 宇通 | 35.0 | 2 | HP5114,夏邑 | 徐州-夏邑 |
徐州汽车客运西站 | 夏邑 | 12:30 | 150 | 宇通 | 35.0 | 2 | HP5113,夏邑 | 徐州-夏邑 |
徐州汽车客运西站 | 沛县 | 12:40 | 60 | 金龙 | 17.0 | 0 | HZ0037,沛县 | 徐州-沛县 |
徐州汽车客运西站 | 赵庄 | 12:40 | 73 | 亚星 | 13.0 | 1 | HP4264,赵庄 | 徐州-赵庄 |
徐州汽车客运西站 | 东镇 | 12:50 | 95 | 亚星 | 12.0 | 1 | HP4232,东镇 | 徐州-东镇 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 13:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0068,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 杭子 | 13:15 | 76 | 亚星 | 14.0 | 1 | HP4332,杭子 | 徐州-杭子 |
徐州汽车客运西站 | 土山 | 13:20 | 80 | 亚星 | 18.0 | 1 | HP5122,土山 | 徐州-土山 |
徐州汽车客运西站 | 韩楼 | 13:25 | 90 | 亚星 | 12.0 | 1 | HP4212,韩楼 | 徐州-韩楼 |
徐州汽车客运西站 | 寿楼 | 13:30 | 71 | 亚星 | 14.0 | 1 | HP4342,寿楼 | 徐州-寿楼 |
徐州汽车客运西站 | 李老家 | 13:40 | 86 | 亚星 | 18.0 | 1 | HP4311,李老家 | 徐州-李老家 |
徐州汽车客运西站 | 朱王庄 | 13:40 | 91 | 金龙 | 18.0 | 1 | HZ0041,朱王庄 | 徐州-朱王庄 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 14:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0069,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 芒山 | 14:00 | 110 | 亚星 | 24.0 | 1 | HP5141,芒山 | 徐州-芒山 |
徐州汽车客运西站 | 朱庄 | 14:05 | 55 | 亚星 | 11.0 | 0 | HP4242,朱庄 | 徐州-朱庄 |
徐州汽车客运西站 | 新庄 | 14:10 | 65 | 亚星 | 16.0 | 0 | HP4142,新庄 | 徐州-新庄 |
徐州汽车客运西站 | 条河 | 14:10 | 100 | 亚星 | 20.0 | 1 | HP5101,条河 | 徐州-条河 |
徐州汽车客运西站 | 武庄 | 14:20 | 76 | 亚星 | 12.0 | 1 | HP4252,武庄 | 徐州-武庄 |
徐州汽车客运西站 | 王山 | 14:25 | 100 | 亚星 | 18.0 | 1 | HP5131,王山 | 徐州-王山 |
徐州汽车客运西站 | 酒店 | 14:35 | 80 | 亚星 | 15.0 | 1 | HP4273,酒店 | 徐州-酒店 |
徐州汽车客运西站 | 龙固 | 14:40 | 86 | 金龙 | 21.0 | 1 | HZ0036,龙固 | 徐州-龙固 |
徐州汽车客运西站 | 道口 | 14:40 | 90 | 亚星 | 12.0 | 1 | HP4223,道口 | 徐州-道口 |
徐州汽车客运西站 | 薛湖 | 14:45 | 120 | 亚星 | 24.0 | 1 | HP5151,薛湖 | 徐州-薛湖 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 15:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0070,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 芒山 | 15:00 | 110 | 少林 | 24.0 | 1 | HP5142,芒山 | 徐州-芒山 |
徐州汽车客运西站 | 新庄 | 15:05 | 65 | 亚星 | 16.0 | 0 | HP4143,新庄 | 徐州-新庄 |
徐州汽车客运西站 | 曹破楼 | 15:05 | 86 | 亚星 | 18.0 | 1 | HP4323,曹破楼 | 徐州-曹破楼 |
徐州汽车客运西站 | 芦花 | 15:20 | 55 | 亚星 | 11.0 | 0 | HP4361,芦花 | 徐州-芦花 |
徐州汽车客运西站 | 闫集 | 15:25 | 65 | 亚星 | 12.0 | 0 | HP4202,闫集 | 徐州-闫集 |
徐州汽车客运西站 | 张双楼 | 15:40 | 85 | 金龙 | 17.0 | 1 | HP0132,张双楼 | 徐州-张双楼 |
徐州汽车客运西站 | 何寨 | 15:45 | 117 | 亚星 | 18.0 | 1 | HP4291,何寨 | 徐州-何寨 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 16:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0071,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 土山 | 16:15 | 80 | 亚星 | 18.0 | 1 | HP5124,土山 | 徐州-土山 |
徐州汽车客运西站 | 道口 | 16:30 | 90 | 亚星 | 12.0 | 1 | HP4224,道口 | 徐州-道口 |
徐州汽车客运西站 | 沛县 | 16:40 | 60 | 金龙 | 17.0 | 0 | HZ0038,沛县 | 徐州-沛县 |
徐州汽车客运西站 | 酒店 | 16:45 | 80 | 亚星 | 15.0 | 1 | HP4274,酒店 | 徐州-酒店 |
徐州汽车客运西站 | 丁孟 | 17:00 | 26 | 亚星 | 5.0 | 0 | HP0101,丁孟 | 徐州-丁孟 |
徐州汽车客运西站 | 丰县 | 17:00 | 76 | 宇通 | 20.0 | 1 | HZ0072,丰县 | 徐州-丰县 |
徐州汽车客运西站 | 青龙集 | 17:00 | 80 | 亚星 | 15.0 | 1 | HP0219,青龙集 | 徐州-青龙集 |
徐州汽车客运西站 | 永固 | 17:30 | 45 | 中通 | 10.0 | 0 | HP4611,永固 | 徐州-永固 |
徐州汽车客运西站 | 沛县 | 17:40 | 60 | 金龙 | 17.0 | 0 | HZ0039,沛县 | 徐州-沛县 |
徐州汽车客运西站 | 大屯 | 17:40 | 73 | 亚星 | 15.0 | 1 | HP4282,大屯 | 徐州-大屯 |
徐州汽车客运西站 | 穆集 | 18:10 | 45 | 神野 | 10.0 | 0 | HP4179,穆集 | 徐州-穆集 |
徐州汽车客运西站 | 刘套 | 18:20 | 34 | 神野 | 8.0 | 0 | HP4456,刘套 | 徐州-刘套 |
徐州汽车客运西站 | 杨楼 | 18:20 | 35 | 宇通 | 10.0 | 0 | HP4114,杨楼 | 徐州-杨楼 |
徐州汽车客运西站 | 何寨 | 18:20 | 117 | 亚星 | 18.0 | 1 | HP4292,何寨 | 徐州-何寨 |
徐州汽车客运西站 | 雁群 | 18:30 | 28 | 亚星 | 4.5.0 | 0 | HP0121,雁群 | 徐州-雁群 |
徐州汽车客运西站 | 黄口 | 19:00 | 55 | 亚星 | 15.0 | 0 | HP4440,黄口 | 徐州-黄口 |
徐州汽车客运西站 | 永城 | 20:00 | 100 | 宇通 | 32.0 | 1 | HP0190,永城 | 徐州-永城 |
徐州汽车客运西站 | 淮北 | 20:10 | 63 | 金龙 | 16.0 | 0 | HP4371,淮北 | 徐州-淮北 |
徐州汽车客运西站 | 萧县 | 22:00 | 25 | 宇通 | 8.0 | 0 | HP4191,萧县 | 徐州-萧县 |
页次:1/1页 每页100 总数90 [1]
徐州主要客运站时刻表
徐州汽车站介绍