深圳主要客运站时刻表
- 1 深圳沙井中心客运站时刻表
- 2 深圳布吉客货运输站时刻表
- 3 深圳沙井汽车站时刻表
- 4 深圳侨社客运站时刻表
- 5 深圳龙华汽车站时刻表
- 6 深圳粤运文锦渡汽车站时刻表
- 7 深圳南山客运站时刻表
- 8 深圳银湖汽车站时刻表
- [查看全部 34 个汽车时刻表]
深圳汽车站介绍
- 1 四川长途客运站
- 2 深圳西乡客运站
- 3 深圳侨社客运站
- 4 深圳福田汽车站
- 5 坪环客运站
- 6 深圳市皇岗汽车站景福分站
- 7 深圳龙岗汽车总站
- 8 深圳横岗汽车站
- [查看全部 48 个汽车站介绍]
发车站 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 路费 | 备注 | 线路 |
深圳石岩汽车站 | 汉寿 | 08:40 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118720 | 深圳-汉寿 |
深圳石岩汽车站 | 澧县 | 08:40 | 大型座席高一级 | 260.00 | 班次-118720 | 深圳-澧县 |
深圳石岩汽车站 | 湘潭 | 08:40 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118720 | 深圳-湘潭 |
深圳石岩汽车站 | 益阳 | 08:40 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118720 | 深圳-益阳 |
深圳石岩汽车站 | 新会 | 08:40 | 大型座席高一级 | 100.00 | 班次-118803 | 深圳-新会 |
深圳石岩汽车站 | 东莞南城 | 08:40 | 大型座席高一级 | 44.00 | 班次-118533 | 深圳-东莞南城 |
深圳石岩汽车站 | 长沙 | 08:40 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118720 | 深圳-长沙 |
深圳石岩汽车站 | 常德 | 08:40 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118720 | 深圳-常德 |
深圳石岩汽车站 | 大良 | 08:40 | 大型座席高一级 | 66.00 | 班次-118768 | 深圳-大良 |
深圳石岩汽车站 | 广州流花站 | 08:45 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118685 | 深圳-广州流花站 |
深圳石岩汽车站 | 番禺 | 08:50 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118751 | 深圳-番禺 |
深圳石岩汽车站 | 广州南站 | 08:50 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118751 | 深圳-广州南站 |
深圳石岩汽车站 | 蕲春 | 09:00 | 大型座席高一级 | 270.00 | 班次-118808 | 深圳-蕲春 |
深圳石岩汽车站 | 阜阳 | 09:00 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118585 | 深圳-阜阳 |
深圳石岩汽车站 | 潢川 | 09:00 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118585 | 深圳-潢川 |
深圳石岩汽车站 | 黄石 | 09:00 | 大型座席高一级 | 270.00 | 班次-118808 | 深圳-黄石 |
深圳石岩汽车站 | 佛山 | 09:00 | 大型座席高一级 | 75.00 | 班次-118574 | 深圳-佛山 |
深圳石岩汽车站 | 淮南 | 09:00 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118585 | 深圳-淮南 |
深圳石岩汽车站 | 宁远 | 09:00 | 大型座席高一级 | 160.00 | 班次-118750 | 深圳-宁远 |
深圳石岩汽车站 | 武穴 | 09:00 | 大型座席高一级 | 270.00 | 班次-118808 | 深圳-武穴 |
深圳石岩汽车站 | 浠水 | 09:00 | 大型座席高一级 | 270.00 | 班次-118808 | 深圳-浠水 |
深圳石岩汽车站 | 临泉 | 09:00 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118585 | 深圳-临泉 |
深圳石岩汽车站 | 河源 | 09:00 | 大型座席高一级 | 100.00 | 班次-118654 | 深圳-河源 |
深圳石岩汽车站 | 清远 | 09:00 | 大型座席高一级 | 110.00 | 班次-118762 | 深圳-清远 |
深圳石岩汽车站 | 连州 | 09:00 | 大型座席高一级 | 140.00 | 班次-118750 | 深圳-连州 |
深圳石岩汽车站 | 道县 | 09:00 | 大型座席高一级 | 180.00 | 班次-118561 | 深圳-道县 |
深圳石岩汽车站 | 阳山 | 09:00 | 大型座席高一级 | 140.00 | 班次-118750 | 深圳-阳山 |
深圳石岩汽车站 | 蓝山 | 09:00 | 大型座席高一级 | 150.00 | 班次-118750 | 深圳-蓝山 |
深圳石岩汽车站 | 新田 | 09:00 | 大型座席高一级 | 180.00 | 班次-118750 | 深圳-新田 |
深圳石岩汽车站 | 新塘 | 09:00 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-118604 | 深圳-新塘 |
深圳石岩汽车站 | 嘉禾 | 09:00 | 大型座席高一级 | 180.00 | 班次-118750 | 深圳-嘉禾 |
深圳石岩汽车站 | 黄冈 | 09:00 | 大型座席高一级 | 270.00 | 班次-118808 | 深圳-黄冈 |
深圳石岩汽车站 | 东圃 | 09:00 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118604 | 深圳-东圃 |
深圳石岩汽车站 | 仙桃 | 09:00 | 大型座席高一级 | 260.00 | 班次-118811 | 深圳-仙桃 |
深圳石岩汽车站 | 黄梅 | 09:00 | 大型座席高一级 | 270.00 | 班次-118808 | 深圳-黄梅 |
深圳石岩汽车站 | 新蔡 | 09:00 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118585 | 深圳-新蔡 |
深圳石岩汽车站 | 息县 | 09:00 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118585 | 深圳-息县 |
深圳石岩汽车站 | 洪湖 | 09:00 | 大型座席高一级 | 280.00 | 班次-118811 | 深圳-洪湖 |
深圳石岩汽车站 | 坦洲 | 09:00 | 大型座席高一级 | 80.00 | 班次-118554 | 深圳-坦洲 |
深圳石岩汽车站 | 潜江 | 09:00 | 大型座席高一级 | 280.00 | 班次-118811 | 深圳-潜江 |
深圳石岩汽车站 | 三乡 | 09:00 | 大型座席高一级 | 80.00 | 班次-118554 | 深圳-三乡 |
深圳石岩汽车站 | 斗门 | 09:00 | 大型座席高一级 | 85.00 | 班次-118554 | 深圳-斗门 |
深圳石岩汽车站 | 监利 | 09:00 | 大型座席高一级 | 260.00 | 班次-118811 | 深圳-监利 |
深圳石岩汽车站 | 天门 | 09:00 | 大型座席高一级 | 280.00 | 班次-118811 | 深圳-天门 |
深圳石岩汽车站 | 黄埔 | 09:00 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118604 | 深圳-黄埔 |
深圳石岩汽车站 | 常平 | 09:05 | 大型座席高一级 | 30.00 | 班次-118508 | 深圳-常平 |
深圳石岩汽车站 | 樟木头 | 09:05 | 大型座席高一级 | 30.00 | 班次-118508 | 深圳-樟木头 |
深圳石岩汽车站 | 塘厦 | 09:05 | 大型座席高一级 | 30.00 | 班次-118508 | 深圳-塘厦 |
深圳石岩汽车站 | 芦洪市 | 09:10 | 大型座席高一级 | 205.00 | 班次-118528 | 深圳-芦洪市 |
深圳石岩汽车站 | 广州流花站 | 09:10 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118686 | 深圳-广州流花站 |
深圳石岩汽车站 | 冷水滩 | 09:10 | 大型座席高一级 | 195.00 | 班次-118528 | 深圳-冷水滩 |
深圳石岩汽车站 | 永州 | 09:10 | 大型座席高一级 | 195.00 | 班次-118528 | 深圳-永州 |
深圳石岩汽车站 | 东安 | 09:10 | 大型座席高一级 | 205.00 | 班次-118528 | 深圳-东安 |
深圳石岩汽车站 | 双牌 | 09:10 | 大型座席高一级 | 195.00 | 班次-118528 | 深圳-双牌 |
深圳石岩汽车站 | 芝山 | 09:10 | 大型座席高一级 | 195.00 | 班次-118528 | 深圳-芝山 |
深圳石岩汽车站 | 厚街 | 09:20 | 大型座席高一级 | 40.00 | 班次-118534 | 深圳-厚街 |
深圳石岩汽车站 | 东莞南城 | 09:20 | 大型座席高一级 | 44.00 | 班次-118534 | 深圳-东莞南城 |
深圳石岩汽车站 | 沅陵 | 09:30 | 大型座席高一级 | 290.00 | 班次-118822 | 深圳-沅陵 |
深圳石岩汽车站 | 广州流花站 | 09:30 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118687 | 深圳-广州流花站 |
深圳石岩汽车站 | 官庄 | 09:30 | 大型座席高一级 | 290.00 | 班次-118822 | 深圳-官庄 |
深圳石岩汽车站 | 古丈 | 09:30 | 大型座席高一级 | 290.00 | 班次-118822 | 深圳-古丈 |
深圳石岩汽车站 | 南宁 | 09:30 | 大型高一卧 | 200.00 | 班次-118742 | 深圳-南宁 |
深圳石岩汽车站 | 贵港 | 09:30 | 大型座席高一级 | 160.00 | 班次-118591 | 深圳-贵港 |
深圳石岩汽车站 | 广州东站 | 09:35 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118565 | 深圳-广州东站 |
深圳石岩汽车站 | 东圃 | 09:35 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118565 | 深圳-东圃 |
深圳石岩汽车站 | 赤壁 | 09:40 | 大型座席高一级 | 235.00 | 班次-118724 | 深圳-赤壁 |
深圳石岩汽车站 | 常平 | 09:40 | 大型座席高一级 | 30.00 | 班次-118509 | 深圳-常平 |
深圳石岩汽车站 | 临湘 | 09:40 | 大型座席高一级 | 215.00 | 班次-118724 | 深圳-临湘 |
深圳石岩汽车站 | 广州南站 | 09:40 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118755 | 深圳-广州南站 |
深圳石岩汽车站 | 塘厦 | 09:40 | 大型座席高一级 | 30.00 | 班次-118509 | 深圳-塘厦 |
深圳石岩汽车站 | 广州流花站 | 09:50 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118688 | 深圳-广州流花站 |
深圳石岩汽车站 | 新塘 | 09:50 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-118605 | 深圳-新塘 |
深圳石岩汽车站 | 东圃 | 09:50 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118605 | 深圳-东圃 |
深圳石岩汽车站 | 黄埔 | 09:50 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-118605 | 深圳-黄埔 |
深圳石岩汽车站 | 遂溪 | 10:00 | 大型座席高一级 | 160.00 | 班次-118835 | 深圳-遂溪 |
深圳石岩汽车站 | 厚街 | 10:00 | 大型座席高一级 | 40.00 | 班次-118535 | 深圳-厚街 |
深圳石岩汽车站 | 荆门 | 10:00 | 大型座席高一级 | 260.00 | 班次-118669 | 深圳-荆门 |
深圳石岩汽车站 | 沙市 | 10:00 | 大型座席高一级 | 260.00 | 班次-118669 | 深圳-沙市 |
深圳石岩汽车站 | 东莞南城 | 10:00 | 大型座席高一级 | 44.00 | 班次-118535 | 深圳-东莞南城 |
深圳石岩汽车站 | 当阳 | 10:00 | 大型座席高一级 | 260.00 | 班次-118669 | 深圳-当阳 |
深圳石岩汽车站 | 沙洋 | 10:00 | 大型座席高一级 | 260.00 | 班次-118669 | 深圳-沙洋 |
深圳石岩汽车站 | 荆州 | 10:00 | 大型座席高一级 | 260.00 | 班次-118669 | 深圳-荆州 |
深圳石岩汽车站 | 湛江 | 10:00 | 大型座席高一级 | 160.00 | 班次-118835 | 深圳-湛江 |
深圳石岩汽车站 | 广州流花站 | 10:10 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-118689 | 深圳-广州流花站 |
深圳石岩汽车站 | 百色 | 10:10 | 大型高一卧 | 300.00 | 班次-118498 | 深圳-百色 |
深圳石岩汽车站 | 田东 | 10:10 | 大型高一卧 | 300.00 | 班次-118498 | 深圳-田东 |
深圳石岩汽车站 | 平果 | 10:10 | 大型高一卧 | 300.00 | 班次-118498 | 深圳-平果 |
深圳石岩汽车站 | 田阳 | 10:10 | 大型高一卧 | 300.00 | 班次-118498 | 深圳-田阳 |
深圳石岩汽车站 | 隆安 | 10:10 | 大型高一卧 | 300.00 | 班次-118498 | 深圳-隆安 |
深圳石岩汽车站 | 水口 | 10:20 | 大型座席高一级 | 100.00 | 班次-118672 | 深圳-水口 |
深圳石岩汽车站 | 斗门 | 10:20 | 大型座席高一级 | 85.00 | 班次-118555 | 深圳-斗门 |
深圳石岩汽车站 | 三乡 | 10:20 | 大型座席高一级 | 80.00 | 班次-118555 | 深圳-三乡 |
深圳石岩汽车站 | 福清 | 10:20 | 大型座席高一级 | 280.00 | 班次-118586 | 深圳-福清 |
深圳石岩汽车站 | 仙游 | 10:20 | 大型座席高一级 | 280.00 | 班次-118586 | 深圳-仙游 |
深圳石岩汽车站 | 晋江 | 10:20 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118586 | 深圳-晋江 |
深圳石岩汽车站 | 坦洲 | 10:20 | 大型座席高一级 | 80.00 | 班次-118555 | 深圳-坦洲 |
深圳石岩汽车站 | 惠安 | 10:20 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118586 | 深圳-惠安 |
深圳石岩汽车站 | 石狮 | 10:20 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118586 | 深圳-石狮 |
深圳石岩汽车站 | 泉州 | 10:20 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118586 | 深圳-泉州 |
深圳石岩汽车站 | 漳州 | 10:20 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-118586 | 深圳-漳州 |
深圳主要客运站时刻表
深圳汽车站介绍