辽源公路客运总站简介
- 辽源公路客运总站发车班次 1790班
- 可抵达城镇 349个
- 辽源客运总站
地址:辽源市辽河大路5号
电话:(0437)3226158
辽源主要客运站时刻表
- 1 辽源公路客运总站时刻表
- 2 辽源市仙城客运站时刻表
- 3 辽源市站前客运站时刻表
- 4 辽源开发区客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 票价 | 备注 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 06:40 | 班次5601 | 3.50 | 途径金岗,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗岭 | 06:40 | 班次5601 | 4.00 | 途径金岗岭,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗岭 | 07:10 | 班次5603 | 4.00 | 途径金岗岭,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 07:10 | 班次5603 | 3.50 | 途径金岗,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 08:00 | 班次8001 | 3.50 | 终点站:金岗 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 08:30 | 班次5605 | 3.50 | 途径金岗,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗岭 | 08:30 | 班次5605 | 4.00 | 途径金岗岭,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗岭 | 09:20 | 班次5607 | 4.00 | 途径金岗岭,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 09:20 | 班次5607 | 3.50 | 途径金岗,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 10:10 | 班次8003 | 3.50 | 终点站:金岗 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 10:15 | 班次5610 | 3.50 | 途径金岗,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗岭 | 10:15 | 班次5610 | 4.00 | 途径金岗岭,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 11:30 | 班次5002 | 4.00 | 途径金岗,终点站:老营 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 11:40 | 班次5611 | 3.50 | 途径金岗,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗岭 | 11:40 | 班次5611 | 4.00 | 途径金岗岭,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗岭 | 12:30 | 班次5613 | 4.00 | 途径金岗岭,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 12:30 | 班次5613 | 3.50 | 途径金岗,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 13:00 | 班次8005 | 3.50 | 终点站:金岗 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 13:10 | 班次5614 | 3.50 | 途径金岗,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗岭 | 13:10 | 班次5614 | 4.00 | 途径金岗岭,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗道口 | 14:30 | 班次5902 | 3.00 | 途径金岗道口,终点站:东沟 |
辽源公路客运总站 | 金岗岭 | 15:50 | 班次5621 | 4.00 | 途径金岗岭,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 15:50 | 班次5621 | 3.50 | 途径金岗,终点站:云顶 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 16:00 | 班次5004 | 4.00 | 途径金岗,终点站:老营 |
辽源公路客运总站 | 金岗 | 16:10 | 班次5701 | 3.50 | 途径金岗,终点站:双城 |
辽源公路客运总站 | 金岗岭 | 16:10 | 班次5701 | 4.50 | 途径金岗岭,终点站:双城 |
辽源公路客运总站 | 金岗道口 | 16:10 | 班次5701 | 3.00 | 途径金岗道口,终点站:双城 |
辽源公路客运总站简介
辽源主要客运站时刻表