宣城客运总站简介
- 点击查看大图
- 宣城客运总站发车班次 827班
- 可抵达城镇 129个
- 宣城客运总站
地址:宣州区 梅溪路9号(近宣之旅快捷酒店)
问询电话:3024152
监督电话:3023186、3020663
宣城主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车票 | 线路 |
宣城客运总站 | 合肥 | 05:30 | 70 | 宣城-合肥 |
宣城客运总站 | 半汤 | 05:30 | 41 | 宣城-半汤 |
宣城客运总站 | 合肥 | 06:00 | 70 | 宣城-合肥 |
宣城客运总站 | 宁国 | 06:00 | 17 | 宣城-宁国 |
宣城客运总站 | 汪溪 | 06:00 | 15 | 宣城-汪溪 |
宣城客运总站 | 水东 | 06:00 | 9.50 | 宣城-水东 |
宣城客运总站 | 半汤 | 06:00 | 41 | 宣城-半汤 |
宣城客运总站 | 郎溪 | 06:20 | 18 | 宣城-郎溪 |
宣城客运总站 | 宜兴 | 06:20 | 56 | 宣城-宜兴 |
宣城客运总站 | 无锡 | 06:20 | 72 | 宣城-无锡 |
宣城客运总站 | 泾县 | 06:20 | 14 | 宣城-泾县 |
宣城客运总站 | 宁国 | 06:20 | 17 | 宣城-宁国 |
宣城客运总站 | 漕桥 | 06:20 | 59 | 宣城-漕桥 |
宣城客运总站 | 柿木 | 06:20 | 10 | 宣城-柿木 |
宣城客运总站 | 汪溪 | 06:20 | 15 | 宣城-汪溪 |
宣城客运总站 | 水东 | 06:20 | 9.50 | 宣城-水东 |
宣城客运总站 | 高桥 | 06:20 | 9 | 宣城-高桥 |
宣城客运总站 | 三元 | 06:25 | 8 | 宣城-三元 |
宣城客运总站 | 合肥 | 06:30 | 70 | 宣城-合肥 |
宣城客运总站 | 广德县 | 06:30 | 23 | 宣城-广德县 |
宣城客运总站 | 半汤 | 06:30 | 41 | 宣城-半汤 |
宣城客运总站 | 芜湖 | 06:30 | 27 | 宣城-芜湖 |
宣城客运总站 | 泾县 | 06:35 | 14 | 宣城-泾县 |
宣城客运总站 | 高桥 | 06:35 | 9 | 宣城-高桥 |
宣城客运总站 | 柿木 | 06:35 | 10 | 宣城-柿木 |
宣城客运总站 | 南陵县 | 06:40 | 15 | 宣城-南陵县 |
宣城客运总站 | 岩寺 | 06:40 | 44 | 宣城-岩寺 |
宣城客运总站 | 休宁 | 06:40 | 49 | 宣城-休宁 |
宣城客运总站 | 汪溪 | 06:40 | 15 | 宣城-汪溪 |
宣城客运总站 | 水东 | 06:40 | 9.50 | 宣城-水东 |
宣城客运总站 | 宁国 | 06:40 | 17 | 宣城-宁国 |
宣城客运总站 | 绩溪 | 06:40 | 40 | 宣城-绩溪 |
宣城客运总站 | 郎溪 | 06:40 | 18 | 宣城-郎溪 |
宣城客运总站 | 祁门 | 06:40 | 61 | 宣城-祁门 |
宣城客运总站 | 歙县 | 06:40 | 43 | 宣城-歙县 |
宣城客运总站 | 屯溪县 | 06:40 | 45 | 宣城-屯溪县 |
宣城客运总站 | 广德县 | 06:45 | 17 | 宣城-广德县 |
宣城客运总站 | 誓节 | 06:45 | 13 | 宣城-誓节 |
宣城客运总站 | 花鼓 | 06:45 | 15 | 宣城-花鼓 |
宣城客运总站 | 铜陵 | 06:50 | 37.50 | 宣城-铜陵 |
宣城客运总站 | 柿木 | 06:50 | 10 | 宣城-柿木 |
宣城客运总站 | 三溪 | 06:50 | 27 | 宣城-三溪 |
宣城客运总站 | 高桥 | 06:50 | 9 | 宣城-高桥 |
宣城客运总站 | 乌溪 | 06:50 | 20 | 宣城-乌溪 |
宣城客运总站 | 德清 | 06:50 | 60 | 宣城-德清 |
宣城客运总站 | 湖州 | 06:50 | 51 | 宣城-湖州 |
宣城客运总站 | 宜兴 | 06:50 | 52 | 宣城-宜兴 |
宣城客运总站 | 泾县 | 06:50 | 14 | 宣城-泾县 |
宣城客运总站 | 榔桥 | 06:50 | 23 | 宣城-榔桥 |
宣城客运总站 | 旌德 | 06:50 | 32 | 宣城-旌德 |
宣城客运总站 | 三元 | 06:50 | 8 | 宣城-三元 |
宣城客运总站 | 蔡家桥 | 06:50 | 29 | 宣城-蔡家桥 |
宣城客运总站 | 上海 | 06:55 | 110 | 宣城-上海 |
宣城客运总站 | 合肥 | 07:00 | 70 | 宣城-合肥 |
宣城客运总站 | 芜湖 | 07:00 | 27 | 宣城-芜湖 |
宣城客运总站 | 半汤 | 07:00 | 41 | 宣城-半汤 |
宣城客运总站 | 汪溪 | 07:00 | 15 | 宣城-汪溪 |
宣城客运总站 | 水东 | 07:00 | 9.50 | 宣城-水东 |
宣城客运总站 | 南京 | 07:00 | 55 | 宣城-南京 |
宣城客运总站 | 宁国 | 07:00 | 17 | 宣城-宁国 |
宣城客运总站 | 广德县 | 07:00 | 23 | 宣城-广德县 |
宣城客运总站 | 青阳 | 07:00 | 40 | 宣城-青阳 |
宣城客运总站 | 殷汇 | 07:00 | 61 | 宣城-殷汇 |
宣城客运总站 | 池州 | 07:00 | 53 | 宣城-池州 |
宣城客运总站 | 安庆 | 07:00 | 74 | 宣城-安庆 |
宣城客运总站 | 泾县 | 07:05 | 14 | 宣城-泾县 |
宣城客运总站 | 柿木 | 07:05 | 10 | 宣城-柿木 |
宣城客运总站 | 高桥 | 07:05 | 9 | 宣城-高桥 |
宣城客运总站 | 郎溪 | 07:10 | 18 | 宣城-郎溪 |
宣城客运总站 | 梅渚 | 07:10 | 23 | 宣城-梅渚 |
宣城客运总站 | 钟桥 | 07:10 | 22 | 宣城-钟桥 |
宣城客运总站 | 社渚 | 07:10 | 29 | 宣城-社渚 |
宣城客运总站 | 溧阳 | 07:10 | 38 | 宣城-溧阳 |
宣城客运总站 | 漕桥 | 07:10 | 55 | 宣城-漕桥 |
宣城客运总站 | 常州 | 07:10 | 55 | 宣城-常州 |
宣城客运总站 | 宜兴 | 07:10 | 53 | 宣城-宜兴 |
宣城客运总站 | 江阴 | 07:10 | 75 | 宣城-江阴 |
宣城客运总站 | 广德县 | 07:15 | 17 | 宣城-广德县 |
宣城客运总站 | 誓节 | 07:15 | 13 | 宣城-誓节 |
宣城客运总站 | 花鼓 | 07:15 | 15 | 宣城-花鼓 |
宣城客运总站 | 上海 | 07:20 | 110 | 宣城-上海 |
宣城客运总站 | 宁国 | 07:20 | 17 | 宣城-宁国 |
宣城客运总站 | 泾县 | 07:20 | 14 | 宣城-泾县 |
宣城客运总站 | 南陵县 | 07:20 | 15 | 宣城-南陵县 |
宣城客运总站 | 三元 | 07:20 | 8 | 宣城-三元 |
宣城客运总站 | 柿木 | 07:20 | 10 | 宣城-柿木 |
宣城客运总站 | 良朋 | 07:20 | 32 | 宣城-良朋 |
宣城客运总站 | 汪溪 | 07:20 | 15 | 宣城-汪溪 |
宣城客运总站 | 水东 | 07:20 | 9.50 | 宣城-水东 |
宣城客运总站 | 高桥 | 07:20 | 9 | 宣城-高桥 |
宣城客运总站 | 泗安 | 07:20 | 27 | 宣城-泗安 |
宣城客运总站 | 安吉 | 07:20 | 38 | 宣城-安吉 |
宣城客运总站 | 常熟 | 07:20 | 80 | 宣城-常熟 |
宣城客运总站 | 平望 | 07:20 | 75 | 宣城-平望 |
宣城客运总站 | 无锡 | 07:20 | 72 | 宣城-无锡 |
宣城客运总站 | 合肥 | 07:30 | 70 | 宣城-合肥 |
宣城客运总站 | 广德县 | 07:30 | 23 | 宣城-广德县 |
宣城客运总站 | 半汤 | 07:30 | 41 | 宣城-半汤 |
宣城客运总站 | 嘉兴 | 07:30 | 88 | 宣城-嘉兴 |
宣城客运总站 | 苏州 | 07:30 | 87 | 宣城-苏州 |
宣城客运总站简介
宣城主要客运站时刻表