福田区前往珠海简明提示
线路 | 深圳市福田区 - 珠海市 |
起点 | 福田区 |
目的地 | 珠海 |
距离 | 159千米 |
耗时 | 2小时2分钟 |
路线 | 福田区 → 广深高速 → 虎门大桥/虎门/中山/珠海 → 虎门高速 → 京珠高速 → 111省道/268省道 → 凤凰北路 → 凤凰南路 → 珠海 |
深圳市到省内线路
线路 | 里程 | 耗时 |
深圳-武江区 | 332km | 3时52分 |
深圳-揭西 | 276km | 4时29分 |
深圳-荔湾区 | 139km | 1时45分 |
深圳-开平 | 200km | 2时39分 |
深圳-茂港区 | 435km | 5时49分 |
深圳-赤坎区 | 496km | 6时32分 |
深圳-广宁 | 261km | 3时55分 |
深圳-揭阳 | 327km | 4时29分 |
深圳-四会 | 200km | 2时33分 |
深圳-信宜 | 508km | 7时5分 |
深圳-禅城区 | 163km | 2时0分 |
深圳-梅县 | 368km | 4时55分 |
深圳市到省外线路
线路 | 里程 | 耗时 |
深圳-上海 | 1,518km | 19时9分 |
深圳-龙岩 | 567km | 8时33分 |
深圳-丽江 | 2,115km | 1天6时 |
深圳-廊坊 | 2,221km | 1天5时 |
深圳-葫芦岛 | 2,573km | 1天9时 |
深圳-海东 | 2,738km | 1天15时 |
深圳-宁德 | 920km | 12时9分 |
深圳-岳阳 | 929km | 11时48分 |
深圳-赤峰 | 2,707km | 1天13时 |
深圳-济宁 | 1,857km | 23时33分 |
深圳-淮北 | 1,520km | 20时6分 |
深圳-抚顺 | 2,880km | 1天12时 |