吉林前往白沙简明提示
线路 | 吉林市 - 海南省白沙黎族自治县 |
起点 | 吉林 |
目的地 | 白沙 |
距离 | 4,037千米 |
耗时 | 2天5小时 |
路线 | 吉林 → 长吉高速 → 沈哈高速/哈尔滨/沈阳 → 绕城高速 → 长平高速 → 沈四高速 → 沈环高速 → 京沈高速/沈阳建设大路/北李官 → 东四环/四方桥 → 东四环南路 → 京津塘高速/五环路/天津/分钟寺桥/三环路 → 南三环东路 → 南三环中路 → 南三环西路 → 西三环南路 → 西三环中路 → 六里桥/京石高速/岳各庄桥/西四环 → 广安路 → 石安高速 → 冀豫收费站 → 京港澳高速 → 豫南收费站 → 京珠高速 → 深圳/佛山/东莞/肇庆/北环高速 → 环城高速 → 广佛高速/肇庆/里水/开平/沙贝/北江大堤 → 佛开高速 → 开阳高速 → 阳茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207国道 → 徐海路 → 红旗二路 → 207国道/徐海路 → 海港路 → 海盛路 → 225国道 → 西线高速 → 儋州/洋浦 → 洋浦立交 → 308省道 → 文化北路 → 中兴大街 → 315省道 → 牙叉中路 → 桥北路 → 白沙 |
吉林市到省内线路
线路 | 里程 | 耗时 |
吉林-通化县 | 342km | 6时49分 |
吉林-西安区 | 238km | 3时55分 |
吉林-图们 | 392km | 8时33分 |
吉林-二道区 | 104km | 1时37分 |
吉林-二道江区 | 328km | 6时34分 |
吉林-九台 | 85.7km | 1时36分 |
吉林-伊通 | 167km | 2时28分 |
吉林-永吉 | 23.6km | 30分 |
吉林-前郭尔罗斯 | 266km | 4时12分 |
吉林-长白朝鲜族自治县 | 483km | 11时30分 |
吉林-宁江区 | 273km | 4时22分 |
吉林-扶余 | 239km | 3时22分 |
吉林市到省外线路
线路 | 里程 | 耗时 |
吉林-重庆 | 3,094km | 1天15时 |
吉林-北京 | 1,077km | 12时30分 |
吉林-亳州 | 1,748km | 22时58分 |
吉林-咸宁 | 2,341km | 1天5时 |
吉林-韶关 | 3,050km | 1天14时 |
吉林-许昌 | 1,839km | 21时59分 |
吉林-丹东 | 635km | 8时40分 |
吉林-淮南 | 1,888km | 23时39分 |
吉林-承德 | 983km | 14时59分 |
吉林-阳江 | 3,479km | 1天19时 |
吉林-安阳 | 1,590km | 19时4分 |
吉林-淮北 | 1,720km | 21时14分 |