那曲前往衡水简明提示
线路 | 那曲地区 - 河北省衡水市 |
起点 | 那曲 |
目的地 | 衡水 |
距离 | 3,240千米 |
耗时 | 2天8小时 |
路线 | 那曲 → 兰西高速 → 兰海高速 → 丹拉高速 → 白兰高速 → 刘白高速 → 京藏高速 → 银川东/G20/盐池/靖边/机场/黄沙古渡 → 青银高速 → 盐池收费站 → 古王高速 → 王圈梁收费站 → 吴定高速 → 307国道 → 河滨路 → 新建街 → 307国道/友谊路 → 汾军高速 → 夏汾高速 → 太汾高速 → 大运高速 → 环城高速 → 太旧高速 → 石太高速 → 鹿泉东 → 石黄高速 → 衡水/饶阳 → 大广高速 → 衡水收费站 → 282省道 → 榕花北大街/榕花大街 → 新华东路 → 衡水 |
那曲地区到省内线路
线路 | 里程 | 耗时 |
那曲-朗县 | 678km | 16时11分 |
那曲-昂仁 | 705km | 16时19分 |
那曲-索县 | 231km | 5时11分 |
那曲-札达 | 1,713km | 1天15时 |
那曲-革吉 | 1,296km | 1天8时 |
那曲-琼结 | 485km | 11时54分 |
那曲-洛扎 | 587km | 15时59分 |
那曲-岗巴 | 763km | 20时16分 |
那曲-边坝 | 443km | 10时24分 |
那曲-措勤 | 1,019km | 1天1时 |
那曲-加查 | 605km | 14时24分 |
那曲-比如 | 230km | 5时9分 |
那曲地区到省外线路
线路 | 里程 | 耗时 |
那曲-襄樊 | 2,990km | 2天9时 |
那曲-莱芜 | 3,499km | 2天12时 |
那曲-潜江 | 3,243km | 2天12时 |
那曲-朔州 | 3,121km | 2天6时 |
那曲-临夏回族自治州 | 1,871km | 1天16时 |
那曲-白山 | 4,394km | 2天23时 |
那曲-东营 | 3,550km | 2天12时 |
那曲-上海 | 3,845km | 2天17时 |
那曲-武汉 | 3,251km | 2天12时 |
那曲-潮州 | 4,153km | 3天0时 |
那曲-杭州 | 3,851km | 2天18时 |
那曲-黄南 | 1,757km | 1天14时 |