深圳前往常德简明提示
线路 | 深圳市 - 湖南省常德市 |
起点 | 深圳 |
目的地 | 常德 |
距离 | 962千米 |
耗时 | 12小时2分钟 |
路线 | 深圳 → 广深高速 → 北二环高速/机场/惠州/韶关/清远/三水/肇庆 → 广州/番禺/韶关/长沙 → 京珠高速 → 长沙南/常德/益阳/石燕湖公园 → 绕城高速 → 长沙/益阳 → 长常高速 → 常张高速 → 桃花源/花岩溪/柳叶湖旅游区/德山开发区/常德南 → 常德大道 → 启明路 → 沅安路 → 朗州路 → 常德 |
深圳市到省内线路
线路 | 里程 | 耗时 |
深圳-惠东 | 111km | 1时34分 |
深圳-和平 | 275km | 3时40分 |
深圳-怀集 | 319km | 5时18分 |
深圳-新丰 | 274km | 3时50分 |
深圳-源城区 | 180km | 2时26分 |
深圳-广宁 | 261km | 3时55分 |
深圳-南雄 | 424km | 5时46分 |
深圳-蕉岭 | 413km | 5时29分 |
深圳-龙门 | 183km | 2时49分 |
深圳-曲江区 | 318km | 3时33分 |
深圳-蓬江区 | 151km | 1时57分 |
深圳-湘桥区 | 362km | 4时54分 |
深圳市到省外线路
线路 | 里程 | 耗时 |
深圳-德宏 | 2,244km | 1天6时 |
深圳-无锡 | 1,545km | 19时46分 |
深圳-攀枝花 | 2,028km | 1天5时 |
深圳-三门峡 | 1,830km | 23时3分 |
深圳-大庆 | 3,529km | 1天21时 |
深圳-安康 | 1,807km | 1天1时 |
深圳-漳州 | 555km | 7时43分 |
深圳-柳州 | 848km | 12时38分 |
深圳-双鸭山 | 3,796km | 2天1时 |
深圳-本溪 | 2,904km | 1天13时 |
深圳-郴州 | 502km | 5时58分 |
深圳-南昌 | 815km | 10时49分 |