深圳前往运城简明提示
线路 | 深圳市 - 山西省运城市 |
起点 | 深圳 |
目的地 | 运城 |
距离 | 1,884千米 |
耗时 | 23小时56分钟 |
路线 | 深圳 → 广深高速 → 北二环高速/机场/惠州/韶关/清远/三水/肇庆 → 广州/番禺/韶关/长沙 → 京珠高速 → 南阳/平顶山 → 许平南高速 → 永登高速 → 郑少洛高速 → 郑少高速 → 洛阳绕城高速 → 连霍高速 → 三门峡/运城/天鹅湖景区 → 金昌东路 → 金昌中路 → 金昌西路 → 310国道/金昌西路 → 209国道 → 平陆收费站 → 运三高速 → 运城东/市区 → 运城东收费站 → 红旗东街 → 中银南路 → 河东东街 → 运城 |
深圳市到省内线路
线路 | 里程 | 耗时 |
深圳-珠海 | 155km | 2时1分 |
深圳-惠来 | 273km | 3时38分 |
深圳-城区 | 177km | 2时23分 |
深圳-遂溪 | 501km | 6时31分 |
深圳-茂名 | 419km | 5时31分 |
深圳-梅江区 | 371km | 5时0分 |
深圳-佛冈 | 204km | 2时21分 |
深圳-恩平 | 248km | 3时18分 |
深圳-始兴 | 391km | 5时3分 |
深圳-坡头区 | 508km | 6时49分 |
深圳-陆丰 | 205km | 2时45分 |
深圳-荔湾区 | 139km | 1时45分 |
深圳市到省外线路
线路 | 里程 | 耗时 |
深圳-阿里 | 5,293km | 4天4时 |
深圳-那曲 | 3,813km | 2天19时 |
深圳-鞍山 | 2,817km | 1天12时 |
深圳-芜湖 | 1,338km | 17时39分 |
深圳-青岛 | 1,972km | 1天2时 |
深圳-嘉峪关 | 3,262km | 1天22时 |
深圳-大庆 | 3,529km | 1天21时 |
深圳-红河 | 1,519km | 20时10分 |
深圳-松原 | 3,278km | 1天18时 |
深圳-万宁 | 832km | 12时50分 |
深圳-德阳 | 2,110km | 1天4时 |
深圳-驻马店 | 1,407km | 17时51分 |