绥化前往那曲简明提示
线路 | 绥化市 - 西藏自治区那曲地区 |
起点 | 绥化 |
目的地 | 那曲 |
距离 | 4,731千米 |
耗时 | 3天2小时 |
路线 | 绥化 → 哈绥高速 → 绕城高速 → 京哈高速 → 长余高速 → 长平高速 → 沈四高速 → 沈环高速 → 京沈高速/沈阳建设大路/北李官 → 东四环/四方桥 → 东四环南路 → 京津塘高速/五环路/天津/分钟寺桥/三环路 → 南三环东路 → 南三环中路 → 南三环西路 → 西三环南路 → 西三环中路 → 六里桥/京石高速/岳各庄桥/西四环 → 广安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太旧高速 → 环城高速 → 太原南/罗城/罗城站 → 大运高速 → 太汾高速 → 夏汾高速 → 汾军高速 → 307国道 → 河滨路 → 307国道/人民路 → 吴定高速 → 王圈梁收费站 → 古王高速 → 盐池收费站 → 青银高速 → 京藏高速 → 刘白高速 → 白兰高速 → 丹拉高速 → 兰海高速 → 兰西高速 → 柴达木路/西湟公路 → 109国道 → 察尔汗南路 → 黄河中路 → 江源南路 → 黄河西路 → 109国道/盐桥南路 → 那曲 |
绥化市到省内线路
线路 | 里程 | 耗时 |
绥化-碾子山区 | 505km | 8时28分 |
绥化-安达 | 223km | 3时3分 |
绥化-红岗区 | 274km | 4时16分 |
绥化-宁安 | 468km | 6时31分 |
绥化-新兴区 | 549km | 9时0分 |
绥化-拜泉 | 195km | 4时36分 |
绥化-呼兰区 | 99.0km | 1时29分 |
绥化-龙沙区 | 394km | 5时57分 |
绥化-友谊 | 623km | 9时19分 |
绥化-东山区 | 567km | 7时47分 |
绥化-宝山区 | 602km | 8时53分 |
绥化-佳木斯 | 502km | 6时45分 |
绥化市到省外线路
线路 | 里程 | 耗时 |
绥化-德阳 | 3,082km | 1天14时 |
绥化-丹东 | 898km | 12时1分 |
绥化-吉林 | 458km | 6时15分 |
绥化-永州 | 3,157km | 1天15时 |
绥化-大连 | 1,048km | 12时37分 |
绥化-揭阳 | 3,548km | 1天21时 |
绥化-普洱 | 4,419km | 2天11时 |
绥化-运城 | 2,216km | 1天2时 |
绥化-通化 | 666km | 10时15分 |
绥化-温州 | 2,881km | 1天11时 |
绥化-洛阳 | 2,143km | 1天2时 |
绥化-德宏 | 4,634km | 2天14时 |