盐田区前往江门简明提示
线路 | 深圳市盐田区 - 江门市 |
起点 | 盐田区 |
目的地 | 江门 |
距离 | 179千米 |
耗时 | 2小时9分钟 |
路线 | 盐田区 → 盐排高速 → 机荷高速 → 广深高速 → 虎门大桥/虎门/中山/珠海 → 虎门高速 → 京珠高速 → 中江高速 → 新会/江门/龙湾 → 中江高速出口 → 西环路 → 龙湾路 → 白沙大道西 → 胜利路 → 江门 |
深圳市到省内线路
线路 | 里程 | 耗时 |
深圳-深圳 | 179千米 | 2小时9分钟 |
深圳-越秀区 | 139km | 1时45分 |
深圳-清新 | 206km | 2时35分 |
深圳-海珠区 | 137km | 1时44分 |
深圳-蓬江区 | 151km | 1时57分 |
深圳-从化 | 172km | 2时9分 |
深圳-三水区 | 174km | 2时7分 |
深圳-惠城区 | 94.1km | 1时18分 |
深圳-源城区 | 180km | 2时26分 |
深圳-连平 | 280km | 4时13分 |
深圳-乳源 | 352km | 3时57分 |
深圳-阳山 | 315km | 4时1分 |
深圳市到省外线路
线路 | 里程 | 耗时 |
深圳-怀化 | 990km | 13时24分 |
深圳-德阳 | 2,110km | 1天4时 |
深圳-东营 | 2,079km | 1天4时 |
深圳-伊春 | 3,703km | 2天1时 |
深圳-淮安 | 1,565km | 20时8分 |
深圳-昌吉 | 4,476km | 2天21时 |
深圳-株洲 | 747km | 9时11分 |
深圳-晋中 | 2,026km | 1天2时 |
深圳-平顶山 | 1,556km | 19时45分 |
深圳-陵水 | 884km | 13时30分 |
深圳-七台河 | 3,772km | 2天1时 |
深圳-乌海 | 2,784km | 1天13时 |