缙云主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 | 备注 | 线路 |
缙云客运中心 | 石柱 | 09:35 | 中中二 | 8.00 | 班次;8311 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 前仓 | 09:35 | 中中二 | 7.00 | 班次;8311 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 永康 | 09:35 | 中中二 | 11.00 | 班次;8311 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 白水洋 | 09:40 | 大中二 | 44.00 | 班次;9503 | 缙云-白水洋 |
缙云客运中心 | 临海 | 09:40 | 大中二 | 55.00 | 班次;9503 | 缙云-临海 |
缙云客运中心 | 丽水 | 09:40 | 中中一 | 13.00 | 班次;7933 | 缙云-丽水 |
缙云客运中心 | 丽水 | 09:50 | 中中一 | 13.00 | 班次;7934 | 缙云-丽水 |
缙云客运中心 | 石柱 | 09:55 | 中中二 | 8.00 | 班次;8312 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 前仓 | 09:55 | 中中二 | 7.00 | 班次;8312 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 永康 | 09:55 | 中中二 | 11.00 | 班次;8312 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 丽水 | 10:00 | 中中一 | 13.00 | 班次;7935 | 缙云-丽水 |
缙云客运中心 | 金华 | 10:00 | 中中二 | 29.00 | 班次;9403 | 缙云-金华 |
缙云客运中心 | 岭下朱 | 10:00 | 中中二 | 25.00 | 班次;9403 | 缙云-岭下朱 |
缙云客运中心 | 天台 | 10:15 | 中中二 | 72.00 | 班次;9088 | 缙云-天台 |
缙云客运中心 | 石柱 | 10:20 | 中中二 | 8.00 | 班次;8313 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 前仓 | 10:20 | 中中二 | 7.00 | 班次;8313 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 永康 | 10:20 | 中中二 | 11.00 | 班次;8313 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 永康 | 10:45 | 中中二 | 11.00 | 班次;8314 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 前仓 | 10:45 | 中中二 | 7.00 | 班次;8314 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 石柱 | 10:45 | 中中二 | 8.00 | 班次;8314 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 石柱 | 11:15 | 中中二 | 8.00 | 班次;8315 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 前仓 | 11:15 | 中中二 | 7.00 | 班次;8315 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 永康 | 11:15 | 中中二 | 11.00 | 班次;8315 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 柳州 | 11:30 | 高一卧 | 540.00 | 班次;9080 | 缙云-柳州 |
缙云客运中心 | 南宁 | 11:30 | 高一卧 | 630.00 | 班次;9080 | 缙云-南宁 |
缙云客运中心 | 桂林 | 11:30 | 高一卧 | 490.00 | 班次;9080 | 缙云-桂林 |
缙云客运中心 | 钦州 | 11:30 | 高一卧 | 660.00 | 班次;9080 | 缙云-钦州 |
缙云客运中心 | 前仓 | 11:40 | 中中二 | 7.00 | 班次;8316 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 石柱 | 11:40 | 中中二 | 8.00 | 班次;8316 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 萧山机场 | 11:40 | 大高二 | 110.00 | 班次;9203 | 缙云-萧山机场 |
缙云客运中心 | 永康 | 11:40 | 中中二 | 11.00 | 班次;8316 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 上海川沙 | 12:00 | 高一卧 | 145.00 | 班次;9013 | 缙云-上海川沙 |
缙云客运中心 | 石柱 | 12:05 | 中中二 | 8.00 | 班次;8317 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 前仓 | 12:05 | 中中二 | 7.00 | 班次;8317 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 永康 | 12:05 | 中中二 | 11.00 | 班次;8317 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 仙居 | 12:10 | 中中二 | 34.00 | 班次;9322 | 缙云-仙居 |
缙云客运中心 | 白塔 | 12:10 | 中中二 | 28.00 | 班次;9322 | 缙云-白塔 |
缙云客运中心 | 杭州 | 12:15 | 大高二 | 90.00 | 班次;9102 | 缙云-杭州 |
缙云客运中心 | 岭下朱 | 12:20 | 大高一 | 25.00 | 班次;9404 | 缙云-岭下朱 |
缙云客运中心 | 上茭道 | 12:20 | 大高一 | 22.00 | 班次;9404 | 缙云-上茭道 |
缙云客运中心 | 金华 | 12:20 | 大高一 | 29.00 | 班次;9404 | 缙云-金华 |
缙云客运中心 | 石柱 | 12:30 | 中中二 | 8.00 | 班次;8318 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 前仓 | 12:30 | 中中二 | 7.00 | 班次;8318 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 永康 | 12:30 | 中中二 | 11.00 | 班次;8318 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 东阳 | 12:35 | 中中二 | 30.00 | 班次;9413 | 缙云-东阳 |
缙云客运中心 | 义乌 | 12:35 | 中中二 | 35.00 | 班次;9413 | 缙云-义乌 |
缙云客运中心 | 冷水 | 12:40 | 中高一 | 16.00 | 班次;9422 | 缙云-冷水 |
缙云客运中心 | 新渥 | 12:40 | 中高一 | 18.00 | 班次;9422 | 缙云-新渥 |
缙云客运中心 | 双溪口 | 12:40 | 中高一 | 14.00 | 班次;9422 | 缙云-双溪口 |
缙云客运中心 | 磐安 | 12:40 | 中高一 | 24.00 | 班次;9422 | 缙云-磐安 |
缙云客运中心 | 青田 | 12:45 | 中高一 | 34.00 | 班次;9302 | 缙云-青田 |
缙云客运中心 | 腊口 | 12:45 | 中高一 | 20.00 | 班次;9302 | 缙云-腊口 |
缙云客运中心 | 温州 | 12:45 | 中高一 | 56.00 | 班次;9302 | 缙云-温州 |
缙云客运中心 | 永康 | 13:00 | 中中二 | 11.00 | 班次;8319 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 前仓 | 13:00 | 中中二 | 7.00 | 班次;8319 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 石柱 | 13:00 | 中中二 | 8.00 | 班次;8319 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 石柱 | 13:20 | 中中二 | 8.00 | 班次;8320 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 前仓 | 13:20 | 中中二 | 7.00 | 班次;8320 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 永康 | 13:20 | 中中二 | 11.00 | 班次;8320 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 永康 | 13:35 | 中中二 | 11.00 | 班次;8321 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 前仓 | 13:35 | 中中二 | 7.00 | 班次;8321 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 石柱 | 13:35 | 中中二 | 8.00 | 班次;8321 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 诸暨 | 13:45 | 大高一 | 58.00 | 班次;9092 | 缙云-诸暨 |
缙云客运中心 | 枫桥 | 13:45 | 大高一 | 69.00 | 班次;9092 | 缙云-枫桥 |
缙云客运中心 | 绍兴 | 13:45 | 大高一 | 81.00 | 班次;9092 | 缙云-绍兴 |
缙云客运中心 | 柯桥 | 13:45 | 大高一 | 86.00 | 班次;9092 | 缙云-柯桥 |
缙云客运中心 | 金华 | 13:50 | 大高一 | 29.00 | 班次;9405 | 缙云-金华 |
缙云客运中心 | 岭下朱 | 13:50 | 大高一 | 25.00 | 班次;9405 | 缙云-岭下朱 |
缙云客运中心 | 上茭道 | 13:50 | 大高一 | 22.00 | 班次;9405 | 缙云-上茭道 |
缙云客运中心 | 前仓 | 14:05 | 中中二 | 7.00 | 班次;8322 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 石柱 | 14:05 | 中中二 | 8.00 | 班次;8322 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 永康 | 14:05 | 中中二 | 11.00 | 班次;8322 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 宁波 | 14:20 | 大高一 | 93.00 | 班次;9212 | 缙云-宁波 |
缙云客运中心 | 杭州 | 14:25 | 大高二 | 90.00 | 班次;9103 | 缙云-杭州 |
缙云客运中心 | 石柱 | 14:35 | 中中二 | 8.00 | 班次;8323 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 临海 | 14:35 | 大中二 | 55.00 | 班次;9504 | 缙云-临海 |
缙云客运中心 | 前仓 | 14:35 | 中中二 | 7.00 | 班次;8323 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 白水洋 | 14:35 | 大中二 | 44.00 | 班次;9504 | 缙云-白水洋 |
缙云客运中心 | 永康 | 14:35 | 中中二 | 11.00 | 班次;8323 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 萧山机场 | 14:40 | 大高二 | 110.00 | 班次;9204 | 缙云-萧山机场 |
缙云客运中心 | 庆元 | 14:45 | 中中一 | 80.00 | 班次;9078 | 缙云-庆元 |
缙云客运中心 | 龙泉 | 14:45 | 中中一 | 55.00 | 班次;9078 | 缙云-龙泉 |
缙云客运中心 | 柏渡口 | 14:45 | 中中一 | 70.00 | 班次;9078 | 缙云-柏渡口 |
缙云客运中心 | 竹口 | 14:45 | 中中一 | 72.00 | 班次;9078 | 缙云-竹口 |
缙云客运中心 | 前仓 | 15:00 | 中中二 | 7.00 | 班次;8324 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 石柱 | 15:00 | 中中二 | 8.00 | 班次;8324 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 永康 | 15:00 | 中中二 | 11.00 | 班次;8324 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 磐安 | 15:15 | 中高一 | 24.00 | 班次;9424 | 缙云-磐安 |
缙云客运中心 | 双溪口 | 15:15 | 中高一 | 14.00 | 班次;9424 | 缙云-双溪口 |
缙云客运中心 | 冷水 | 15:15 | 中高一 | 16.00 | 班次;9424 | 缙云-冷水 |
缙云客运中心 | 新渥 | 15:15 | 中高一 | 18.00 | 班次;9424 | 缙云-新渥 |
缙云客运中心 | 石柱 | 15:30 | 中中二 | 8.00 | 班次;8325 | 缙云-石柱 |
缙云客运中心 | 前仓 | 15:30 | 中中二 | 7.00 | 班次;8325 | 缙云-前仓 |
缙云客运中心 | 永康 | 15:30 | 中中二 | 11.00 | 班次;8325 | 缙云-永康 |
缙云客运中心 | 岭下朱 | 15:35 | 中中二 | 25.00 | 班次;9407 | 缙云-岭下朱 |
缙云客运中心 | 上茭道 | 15:35 | 中中二 | 22.00 | 班次;9407 | 缙云-上茭道 |
缙云客运中心 | 金华 | 15:35 | 中中二 | 29.00 | 班次;9407 | 缙云-金华 |
缙云客运中心 | 杭州 | 16:55 | 大高二 | 90.00 | 班次;9104 | 缙云-杭州 |
缙云主要客运站时刻表