长春黄河路客运站简介
- 长春黄河路客运站发车班次 2164班
- 可抵达城镇 306个
- 黄河路客运站
地址:长春市黄河路附近
长春主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 | 备注(沿途) |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 06:15 | 班次621 | 27.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 06:15 | 班次621 | 37.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 07:00 | 班次721 | 37.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 07:00 | 班次721 | 25.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 07:00 | 班次7390 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:梅河口 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 07:40 | 班次733 | 27.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 07:45 | 班次8320 | 40.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 08:15 | 班次8460 | 26.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 08:30 | 班次8270 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:梅河口 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 08:31 | 班次821 | 26.00 | 途径朝阳山,终点站:辉南 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 08:31 | 班次821 | 37.00 | 途径朝阳镇,终点站:辉南 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 09:00 | 班次9320 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 09:25 | 班次9420 | 27.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 09:30 | 班次9270 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:梅河口 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 09:40 | 班次931 | 26.00 | 途径朝阳山,终点站:杉松岗 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 09:40 | 班次931 | 37.00 | 途径朝阳镇,终点站:杉松岗 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 10:05 | 班次013 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 10:20 | 班次0140 | 40.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 10:40 | 班次913 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 11:10 | 班次111 | 37.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 11:30 | 班次1250 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:梅河口 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 11:40 | 班次1160 | 36.00 | 途径朝阳镇,终点站:江源 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 11:45 | 班次223 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:红旗岭 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 12:15 | 班次303 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 12:20 | 班次301 | 27.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 12:20 | 班次301 | 37.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 13:05 | 班次3700 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 13:15 | 班次313 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 13:50 | 班次403 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:江南 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 13:50 | 班次411 | 26.00 | 途径朝阳山,终点站:大椅山 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 13:50 | 班次411 | 37.00 | 途径朝阳镇,终点站:大椅山 |
长春黄河路客运站 | 朝阳 | 14:30 | 班次4510 | 41.00 | 途径朝阳,终点站:舒兰 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 14:35 | 班次5790 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 14:50 | 班次433 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 15:20 | 班次563 | 31.00 | 途径朝阳山,终点站:磐石 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 15:20 | 班次565 | 25.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 15:20 | 班次565 | 37.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 15:50 | 班次609 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 15:50 | 班次609 | 28.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 16:30 | 班次3220 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:孤山子镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 16:30 | 班次3220 | 41.00 | 途径朝阳镇,终点站:孤山子镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 17:00 | 班次6790 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 朝阳山 | 17:00 | 班次6790 | 29.00 | 途径朝阳山,终点站:朝阳镇 |
长春黄河路客运站简介
长春主要客运站时刻表