长春黄河路客运站简介
- 长春黄河路客运站发车班次 2164班
- 可抵达城镇 306个
- 黄河路客运站
地址:长春市黄河路附近
长春主要客运站时刻表
吉林客运新闻
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 备注 | 线路 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 15:20 | 班次565 | 37.00 | 终点站:朝阳镇 | 长春-朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 15:24 | 班次507 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 15:27 | 班次A072 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 四平 | 15:30 | 班次5020 | 29.00 | 终点站:四平 | 长春-四平 |
长春黄河路客运站 | 舒兰 | 15:30 | 班次3300 | 46.00 | 终点站:舒兰 | 长春-舒兰 |
长春黄河路客运站 | 沈阳 | 15:30 | 班次5590 | 67.00 | 终点站:沈阳 | 长春-沈阳 |
长春黄河路客运站 | 辽源 | 15:30 | 班次5860 | 32.00 | 终点站:辽源 | 长春-辽源 |
长春黄河路客运站 | 敦化 | 15:30 | 班次5651 | 81.00 | 终点站:敦化 | 长春-敦化 |
长春黄河路客运站 | 东丰 | 15:30 | 班次5770 | 34.00 | 终点站:东丰 | 长春-东丰 |
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 15:30 | 班次5510 | 17.00 | 终点站:公主岭 | 长春-公主岭 |
长春黄河路客运站 | 白山 | 15:30 | 班次5700 | 79.00 | 终点站:白山 | 长春-白山 |
长春黄河路客运站 | 延吉 | 15:30 | 班次9992 | 95.00 | 终点站:延吉 | 长春-延吉 |
长春黄河路客运站 | 长双水泥 | 15:33 | 班次524 | 21.00 | 终点站:长双水泥 | 长春-长双水泥 |
长春黄河路客运站 | 德惠 | 15:35 | 班次5870 | 19.00 | 终点站:德惠 | 长春-德惠 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 15:36 | 班次A073 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 磐石 | 15:40 | 班次573 | 31.00 | 终点站:磐石 | 长春-磐石 |
长春黄河路客运站 | 通化 | 15:40 | 班次6650 | 92.00 | 终点站:通化 | 长春-通化 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 15:42 | 班次508 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 15:45 | 班次A074 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 双阳东 | 15:45 | 班次205 | 12.00 | 终点站:双阳东 | 长春-双阳东 |
长春黄河路客运站 | 辽源 | 15:50 | 班次5990 | 32.00 | 终点站:辽源 | 长春-辽源 |
长春黄河路客运站 | 临江 | 15:50 | 班次5890 | 81.00 | 终点站:临江 | 长春-临江 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 15:50 | 班次609 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 | 长春-朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 15:51 | 班次564 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 15:54 | 班次A075 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 德惠 | 15:55 | 班次5970 | 19.00 | 终点站:德惠 | 长春-德惠 |
长春黄河路客运站 | 岔路河 | 16:00 | 班次697 | 14.00 | 终点站:岔路河 | 长春-岔路河 |
长春黄河路客运站 | 和龙 | 16:00 | 班次6530 | 111.00 | 终点站:和龙 | 长春-和龙 |
长春黄河路客运站 | 蛟河 | 16:00 | 班次6760 | 50.00 | 终点站:蛟河 | 长春-蛟河 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 16:00 | 班次654 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 靖宇 | 16:00 | 班次6780 | 58.00 | 终点站:靖宇 | 长春-靖宇 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:03 | 班次A076 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 16:09 | 班次674 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 辽源 | 16:10 | 班次6640 | 32.00 | 终点站:辽源 | 长春-辽源 |
长春黄河路客运站 | 四平 | 16:10 | 班次6000 | 29.00 | 终点站:四平 | 长春-四平 |
长春黄河路客运站 | 滚马岭 | 16:10 | 班次603 | 35.00 | 终点站:滚马岭 | 长春-滚马岭 |
长春黄河路客运站 | 德惠 | 16:10 | 班次6700 | 19.00 | 终点站:德惠 | 长春-德惠 |
长春黄河路客运站 | 双阳东 | 16:10 | 班次705 | 12.00 | 终点站:双阳东 | 长春-双阳东 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:12 | 班次A077 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 16:18 | 班次708 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:21 | 班次A078 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 德惠 | 16:25 | 班次6770 | 19.00 | 终点站:德惠 | 长春-德惠 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 16:27 | 班次668 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:30 | 班次A079 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 沈阳 | 16:30 | 班次6710 | 67.00 | 终点站:沈阳 | 长春-沈阳 |
长春黄河路客运站 | 辽源 | 16:30 | 班次6670 | 32.00 | 终点站:辽源 | 长春-辽源 |
长春黄河路客运站 | 快大 | 16:30 | 班次6520 | 87.00 | 终点站:快大 | 长春-快大 |
长春黄河路客运站 | 岔路河 | 16:30 | 班次677 | 14.00 | 终点站:岔路河 | 长春-岔路河 |
长春黄河路客运站 | 白山 | 16:30 | 班次6720 | 79.00 | 终点站:白山 | 长春-白山 |
长春黄河路客运站 | 东丰 | 16:30 | 班次6860 | 34.00 | 终点站:东丰 | 长春-东丰 |
长春黄河路客运站 | 敦化 | 16:30 | 班次6620 | 66.00 | 终点站:敦化 | 长春-敦化 |
长春黄河路客运站 | 桦甸 | 16:30 | 班次6490 | 60.00 | 终点站:桦甸 | 长春-桦甸 |
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 16:30 | 班次6990 | 17.00 | 终点站:公主岭 | 长春-公主岭 |
长春黄河路客运站 | 孤山子镇 | 16:30 | 班次3220 | 58.00 | 终点站:孤山子镇 | 长春-孤山子镇 |
长春黄河路客运站 | 延吉 | 16:30 | 班次9994 | 95.00 | 终点站:延吉 | 长春-延吉 |
长春黄河路客运站 | 伊通 | 16:30 | 班次6580 | 20.00 | 终点站:伊通 | 长春-伊通 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 16:36 | 班次669 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:39 | 班次A080 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 德惠 | 16:40 | 班次6910 | 19.00 | 终点站:德惠 | 长春-德惠 |
长春黄河路客运站 | 双阳东 | 16:40 | 班次605 | 12.00 | 终点站:双阳东 | 长春-双阳东 |
长春黄河路客运站 | 汪清 | 16:40 | 班次5680 | 91.00 | 终点站:汪清 | 长春-汪清 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 16:45 | 班次670 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 四平 | 16:45 | 班次6160 | 29.00 | 终点站:四平 | 长春-四平 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:48 | 班次A081 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 16:54 | 班次671 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 德惠 | 16:55 | 班次6980 | 19.00 | 终点站:德惠 | 长春-德惠 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:57 | 班次A082 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 梅河口 | 17:00 | 班次7690 | 45.00 | 终点站:梅河口 | 长春-梅河口 |
长春黄河路客运站 | 辽源 | 17:00 | 班次7660 | 32.00 | 终点站:辽源 | 长春-辽源 |
长春黄河路客运站 | 二道白河 | 17:00 | 班次7601 | 106.00 | 终点站:二道白河 | 长春-二道白河 |
长春黄河路客运站 | 朝阳镇 | 17:00 | 班次6790 | 41.00 | 终点站:朝阳镇 | 长春-朝阳镇 |
长春黄河路客运站 | 安图 | 17:00 | 班次7710 | 71.00 | 终点站:安图 | 长春-安图 |
长春黄河路客运站 | 万昌 | 17:00 | 班次607 | 11.00 | 终点站:万昌 | 长春-万昌 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 17:03 | 班次756 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 17:06 | 班次A083 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 德惠 | 17:10 | 班次7700 | 19.00 | 终点站:德惠 | 长春-德惠 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 17:12 | 班次757 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 17:15 | 班次A084 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 双阳中 | 17:21 | 班次758 | 13.00 | 终点站:双阳中 | 长春-双阳中 |
长春黄河路客运站 | 德惠 | 17:25 | 班次7800 | 19.00 | 终点站:德惠 | 长春-德惠 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 17:30 | 班次A085 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 集安 | 17:30 | 班次7540 | 99.00 | 终点站:集安 | 长春-集安 |
长春黄河路客运站 | 四平 | 17:30 | 班次7610 | 29.00 | 终点站:四平 | 长春-四平 |
长春黄河路客运站 | 德惠 | 17:40 | 班次7860 | 19.00 | 终点站:德惠 | 长春-德惠 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 17:45 | 班次A086 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 德惠 | 17:55 | 班次7890 | 19.00 | 终点站:德惠 | 长春-德惠 |
长春黄河路客运站 | 白山 | 18:00 | 班次8680 | 74.00 | 终点站:白山 | 长春-白山 |
长春黄河路客运站 | 长白 | 18:00 | 班次8530 | 136.00 | 终点站:长白 | 长春-长白 |
长春黄河路客运站 | 北京市 | 18:00 | 班次8601 | 309.00 | 终点站:北京市 | 长春-北京市 |
长春黄河路客运站 | 珲春 | 18:00 | 班次8560 | 130.00 | 终点站:珲春 | 长春-珲春 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 18:00 | 班次A087 | 25.00 | 终点站:吉林 | 长春-吉林 |
长春黄河路客运站 | 沈阳 | 18:00 | 班次8500 | 67.00 | 终点站:沈阳 | 长春-沈阳 |
长春黄河路客运站 | 辽源 | 18:00 | 班次8610 | 32.00 | 终点站:辽源 | 长春-辽源 |
长春黄河路客运站 | 延吉 | 18:00 | 班次7797 | 95.00 | 终点站:延吉 | 长春-延吉 |
长春黄河路客运站 | 德惠 | 18:10 | 班次8570 | 19.00 | 终点站:德惠 | 长春-德惠 |
长春黄河路客运站 | 沈阳 | 18:30 | 班次8590 | 81.00 | 终点站:沈阳 | 长春-沈阳 |
长春黄河路客运站 | 沈阳 | 20:30 | 班次8520 | 81.00 | 终点站:沈阳 | 长春-沈阳 |
长春黄河路客运站 | 延吉 | 21:00 | 班次9371 | 124.00 | 终点站:延吉 | 长春-延吉 |
长春黄河路客运站 | 梨树 | 循环 | 班次l600 | 25.00 | 终点站:梨树 | 长春-梨树 |
长春黄河路客运站 | 四平 | 循环 | 班次E600 | 26.00 | 终点站:四平 | 长春-四平 |
长春黄河路客运站简介
长春主要客运站时刻表
吉林客运新闻