衢州汽车客运中心简介
- 点击查看大图
- 衢州汽车客运中心发车班次 2029班
- 可抵达城镇 352个
- 衢州市汽车客运中心
地址:荷花中路411号(与新火车站毗邻)
电话:(0570)3085012
公交:7路、10路、10路B、15路、17路、102路、106路、309路
衢州主要客运站时刻表
- 1 衢州汽车北站时刻表
- 2 衢州汽车客运中心时刻表
- 3 衢州汽车南站时刻表
发车站 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 备注 | 线路 |
衢州汽车客运中心 | 毛坦 | 08:30 | 普通 | 31.00 | 班次-6815 | 衢州-毛坦 |
衢州汽车客运中心 | 桐柏 | 08:30 | 普通 | 272.00 | 班次-0104 | 衢州-桐柏 |
衢州汽车客运中心 | 古田山 | 08:30 | 普通 | 34.00 | 班次-6815 | 衢州-古田山 |
衢州汽车客运中心 | 星口 | 08:30 | 普通 | 23.00 | 班次-6815 | 衢州-星口 |
衢州汽车客运中心 | 唐河 | 08:30 | 普通 | 284.00 | 班次-0104 | 衢州-唐河 |
衢州汽车客运中心 | 大坂弯 | 08:30 | 普通 | 30.00 | 班次-6815 | 衢州-大坂弯 |
衢州汽车客运中心 | 萧山快 | 08:33 | 普通 | 79.00 | 班次-2202 | 衢州-萧山快 |
衢州汽车客运中心 | 富阳 | 08:35 | 普通 | 61.00 | 班次-3601 | 衢州-富阳 |
衢州汽车客运中心 | 安吉 | 08:35 | 普通 | 95.00 | 班次-3601 | 衢州-安吉 |
衢州汽车客运中心 | 桐庐 | 08:35 | 普通 | 44.00 | 班次-3601 | 衢州-桐庐 |
衢州汽车客运中心 | 彭公 | 08:35 | 普通 | 77.00 | 班次-3601 | 衢州-彭公 |
衢州汽车客运中心 | 仙居 | 08:40 | 普通 | 85.00 | 班次-7601 | 衢州-仙居 |
衢州汽车客运中心 | 临海 | 08:40 | 普通 | 105.00 | 班次-7601 | 衢州-临海 |
衢州汽车客运中心 | 龙游快 | 08:40 | 普通 | 12.00 | 班次-6456 | 衢州-龙游快 |
衢州汽车客运中心 | 江山普 | 08:40 | 普通 | 14.00 | 班次-0312 | 衢州-江山普 |
衢州汽车客运中心 | 江山普 | 08:40 | 普通 | 12.00 | 班次-6265 | 衢州-江山普 |
衢州汽车客运中心 | 平坑口 | 08:40 | 普通 | 68.00 | 班次-7601 | 衢州-平坑口 |
衢州汽车客运中心 | 广丰 | 08:40 | 普通 | 34.00 | 班次-0312 | 衢州-广丰 |
衢州汽车客运中心 | 白水洋 | 08:40 | 普通 | 91.00 | 班次-7601 | 衢州-白水洋 |
衢州汽车客运中心 | 湖口 | 08:40 | 普通 | 27.00 | 班次-0312 | 衢州-湖口 |
衢州汽车客运中心 | 排山 | 08:40 | 普通 | 31.00 | 班次-0312 | 衢州-排山 |
衢州汽车客运中心 | 双山 | 08:40 | 普通 | 30.00 | 班次-0312 | 衢州-双山 |
衢州汽车客运中心 | 桃园路口 | 08:40 | 普通 | 23.00 | 班次-0312 | 衢州-桃园路口 |
衢州汽车客运中心 | 贺村 | 08:40 | 普通 | 18.00 | 班次-0312 | 衢州-贺村 |
衢州汽车客运中心 | 西周 | 08:45 | 普通 | 137.00 | 班次-4901 | 衢州-西周 |
衢州汽车客运中心 | 江口 | 08:45 | 普通 | 115.00 | 班次-4901 | 衢州-江口 |
衢州汽车客运中心 | 新城 | 08:45 | 普通 | 145.00 | 班次-5106 | 衢州-新城 |
衢州汽车客运中心 | 嵊州 | 08:45 | 普通 | 83.00 | 班次-4901 | 衢州-嵊州 |
衢州汽车客运中心 | 普陀快 | 08:45 | 普通 | 150.00 | 班次-5106 | 衢州-普陀快 |
衢州汽车客运中心 | 象山 | 08:45 | 普通 | 145.00 | 班次-4901 | 衢州-象山 |
衢州汽车客运中心 | 溪口3 | 08:45 | 普通 | 111.00 | 班次-4901 | 衢州-溪口3 |
衢州汽车客运中心 | 梅林 | 08:45 | 普通 | 128.00 | 班次-4901 | 衢州-梅林 |
衢州汽车客运中心 | 定海快 | 08:45 | 普通 | 140.00 | 班次-5106 | 衢州-定海快 |
衢州汽车客运中心 | 开化快 | 08:47 | 普通 | 25.00 | 班次-6504 | 衢州-开化快 |
衢州汽车客运中心 | 南浔 | 08:50 | 普通 | 110.00 | 班次-1008 | 衢州-南浔 |
衢州汽车客运中心 | 德清 | 08:50 | 普通 | 90.00 | 班次-1008 | 衢州-德清 |
衢州汽车客运中心 | 彭公 | 08:50 | 普通 | 70.00 | 班次-1008 | 衢州-彭公 |
衢州汽车客运中心 | 织里 | 08:50 | 普通 | 105.00 | 班次-1008 | 衢州-织里 |
衢州汽车客运中心 | 湖州 | 08:50 | 普通 | 100.00 | 班次-1008 | 衢州-湖州 |
衢州汽车客运中心 | 桐庐 | 08:50 | 普通 | 51.00 | 班次-1008 | 衢州-桐庐 |
衢州汽车客运中心 | 义乌快 | 08:50 | 普通 | 45.00 | 班次-6007 | 衢州-义乌快 |
衢州汽车客运中心 | 常山快 | 08:50 | 普通 | 12.00 | 班次-6605 | 衢州-常山快 |
衢州汽车客运中心 | 留下 | 08:55 | 普通 | 76.00 | 班次-1005 | 衢州-留下 |
衢州汽车客运中心 | 丽水 | 08:55 | 普通 | 70.00 | 班次-6700 | 衢州-丽水 |
衢州汽车客运中心 | 丽水 | 09:00 | 普通 | 70.00 | 班次-8501 | 衢州-丽水 |
衢州汽车客运中心 | 金华快 | 09:00 | 普通 | 35.00 | 班次-4402 | 衢州-金华快 |
衢州汽车客运中心 | 温州 | 09:00 | 普通 | 95.00 | 班次-8501 | 衢州-温州 |
衢州汽车客运中心 | 瑞安 | 09:00 | 普通 | 115.00 | 班次-8501 | 衢州-瑞安 |
衢州汽车客运中心 | 龙游快 | 09:00 | 普通 | 12.00 | 班次-6457 | 衢州-龙游快 |
衢州汽车客运中心 | 青田 | 09:00 | 普通 | 85.00 | 班次-8501 | 衢州-青田 |
衢州汽车客运中心 | 遂昌 | 09:05 | 普通 | 35.00 | 班次-6902 | 衢州-遂昌 |
衢州汽车客运中心 | 寿昌 | 09:10 | 普通 | 28.00 | 班次-2610 | 衢州-寿昌 |
衢州汽车客运中心 | 梅城 | 09:10 | 普通 | 39.00 | 班次-2610 | 衢州-梅城 |
衢州汽车客运中心 | 杨村桥 | 09:10 | 普通 | 38.00 | 班次-2610 | 衢州-杨村桥 |
衢州汽车客运中心 | 建德 | 09:10 | 普通 | 32.00 | 班次-2610 | 衢州-建德 |
衢州汽车客运中心 | 江山普 | 09:15 | 普通 | 12.00 | 班次-6266 | 衢州-江山普 |
衢州汽车客运中心 | 诸暨 | 09:15 | 普通 | 71.00 | 班次-3801 | 衢州-诸暨 |
衢州汽车客运中心 | 绍兴 | 09:15 | 普通 | 99.00 | 班次-3801 | 衢州-绍兴 |
衢州汽车客运中心 | 开化快 | 09:17 | 普通 | 25.00 | 班次-6505 | 衢州-开化快 |
衢州汽车客运中心 | 宁波快 | 09:20 | 普通 | 108.00 | 班次-4302 | 衢州-宁波快 |
衢州汽车客运中心 | 金华 | 09:25 | 普通 | 34.00 | 班次-5700 | 衢州-金华 |
衢州汽车客运中心 | 龙游快 | 09:25 | 普通 | 12.00 | 班次-6458 | 衢州-龙游快 |
衢州汽车客运中心 | 武义 | 09:25 | 普通 | 48.00 | 班次-5700 | 衢州-武义 |
衢州汽车客运中心 | 常山快 | 09:25 | 普通 | 12.00 | 班次-6606 | 衢州-常山快 |
衢州汽车客运中心 | 兰溪快 | 09:25 | 普通 | 26.00 | 班次-5506 | 衢州-兰溪快 |
衢州汽车客运中心 | 洋埠 | 09:25 | 普通 | 18.00 | 班次-5506 | 衢州-洋埠 |
衢州汽车客运中心 | 白龙桥 | 09:25 | 普通 | 31.00 | 班次-5700 | 衢州-白龙桥 |
衢州汽车客运中心 | 上交道 | 09:25 | 普通 | 42.00 | 班次-5700 | 衢州-上交道 |
衢州汽车客运中心 | 姜山头 | 09:25 | 普通 | 32.00 | 班次-5700 | 衢州-姜山头 |
衢州汽车客运中心 | 华埠 | 09:30 | 普通 | 21.00 | 班次-6809 | 衢州-华埠 |
衢州汽车客运中心 | 新岗山 | 09:30 | 普通 | 38.00 | 班次-0320 | 衢州-新岗山 |
衢州汽车客运中心 | 马金 | 09:30 | 普通 | 31.00 | 班次-6809 | 衢州-马金 |
衢州汽车客运中心 | 景德镇 | 09:30 | 普通 | 80.00 | 班次-0320 | 衢州-景德镇 |
衢州汽车客运中心 | 开化 | 09:30 | 普通 | 26.00 | 班次-6809 | 衢州-开化 |
衢州汽车客运中心 | 婺源 | 09:30 | 普通 | 51.00 | 班次-0320 | 衢州-婺源 |
衢州汽车客运中心 | 杭州西 | 09:30 | 普通 | 70.00 | 班次-2004 | 衢州-杭州西 |
衢州汽车客运中心 | 嘉兴 | 09:35 | 普通 | 91.00 | 班次-0110 | 衢州-嘉兴 |
衢州汽车客运中心 | 苏州 | 09:35 | 普通 | 112.00 | 班次-0110 | 衢州-苏州 |
衢州汽车客运中心 | 吴江 | 09:35 | 普通 | 106.00 | 班次-0110 | 衢州-吴江 |
衢州汽车客运中心 | 昆山1 | 09:35 | 普通 | 128.00 | 班次-0110 | 衢州-昆山1 |
衢州汽车客运中心 | 乐平1 | 09:35 | 普通 | 72.00 | 班次-0300 | 衢州-乐平1 |
衢州汽车客运中心 | 江山普 | 09:35 | 普通 | 12.00 | 班次-6267 | 衢州-江山普 |
衢州汽车客运中心 | 新岗山 | 09:35 | 普通 | 45.00 | 班次-0300 | 衢州-新岗山 |
衢州汽车客运中心 | 下庄 | 09:35 | 普通 | 36.00 | 班次-0300 | 衢州-下庄 |
衢州汽车客运中心 | 铜矿 | 09:35 | 普通 | 53.00 | 班次-0300 | 衢州-铜矿 |
衢州汽车客运中心 | 海口 | 09:35 | 普通 | 49.00 | 班次-0300 | 衢州-海口 |
衢州汽车客运中心 | 官庄2 | 09:35 | 普通 | 64.00 | 班次-0300 | 衢州-官庄2 |
衢州汽车客运中心 | 江田2 | 09:35 | 普通 | 47.00 | 班次-0300 | 衢州-江田2 |
衢州汽车客运中心 | 香屯 | 09:35 | 普通 | 60.00 | 班次-0300 | 衢州-香屯 |
衢州汽车客运中心 | 金家 | 09:35 | 普通 | 53.00 | 班次-0300 | 衢州-金家 |
衢州汽车客运中心 | 小关 | 09:35 | 普通 | 39.00 | 班次-0300 | 衢州-小关 |
衢州汽车客运中心 | 义乌快 | 09:40 | 普通 | 45.00 | 班次-6008 | 衢州-义乌快 |
衢州汽车客运中心 | 松阳 | 09:45 | 普通 | 45.00 | 班次-7202 | 衢州-松阳 |
衢州汽车客运中心 | 古市 | 09:45 | 普通 | 42.00 | 班次-7202 | 衢州-古市 |
衢州汽车客运中心 | 开化快 | 09:47 | 普通 | 25.00 | 班次-6506 | 衢州-开化快 |
衢州汽车客运中心 | 虹桥 | 09:50 | 普通 | 27.00 | 班次-6806 | 衢州-虹桥 |
衢州汽车客运中心 | 龙游快 | 09:50 | 普通 | 12.00 | 班次-6460 | 衢州-龙游快 |
衢州汽车客运中心 | 华埠 | 09:50 | 普通 | 21.00 | 班次-6806 | 衢州-华埠 |
衢州汽车客运中心 | 下坞 | 09:50 | 普通 | 29.00 | 班次-6806 | 衢州-下坞 |
衢州汽车客运中心 | 坝头 | 09:50 | 普通 | 24.00 | 班次-6806 | 衢州-坝头 |
页次:7/21页 每页100 总数2029 上一页 下一页 [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] ... [21]
衢州汽车客运中心简介
衢州主要客运站时刻表