衢州汽车客运中心简介
- 点击查看大图
- 衢州汽车客运中心发车班次 2029班
- 可抵达城镇 352个
- 衢州市汽车客运中心
地址:荷花中路411号(与新火车站毗邻)
电话:(0570)3085012
公交:7路、10路、10路B、15路、17路、102路、106路、309路
衢州主要客运站时刻表
- 1 衢州汽车客运中心时刻表
- 2 衢州汽车南站时刻表
- 3 衢州汽车北站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 | 费用 | 耗时 | 备注 | 线路 |
衢州汽车客运中心 | 何家 | 10:15 | 31.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 约0.4小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-何家 |
衢州汽车客运中心 | 大溪滩 | 10:15 | 29.0公里 | 普中巴-普通 | 8.00 | 约0.4小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-大溪滩 |
衢州汽车客运中心 | 航头 | 10:15 | 26.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 约0.3小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-航头 |
衢州汽车客运中心 | 车头 | 10:15 | 18.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 约0.2小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-车头 |
衢州汽车客运中心 | 常山快 | 10:15 | 43.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 约0.5小时 | 常山快客-常山城际 | 衢州-常山快 |
衢州汽车客运中心 | 遂昌 | 10:15 | 107.0公里 | 中高二级-普通 | 35.00 | 约1.3小时 | 衢州遂昌线-遂昌公司 | 衢州-遂昌 |
衢州汽车客运中心 | 遂昌 | 10:15 | 普通 | 35.00 | 班次-6903 | 衢州-遂昌 | ||
衢州汽车客运中心 | 龙游快 | 10:15 | 普通 | 12.00 | 班次-6461 | 衢州-龙游快 | ||
衢州汽车客运中心 | 温州快客 | 10:15 | 快速 | 93.00 | 班次-8413 | 衢州-温州快客 | ||
衢州汽车客运中心 | 开化快 | 10:17 | 普通 | 25.00 | 班次-6507 | 衢州-开化快 | ||
衢州汽车客运中心 | 开化快 | 10:17 | 83.0公里 | 中高二-普通 | 25.00 | 约1.0小时 | 开化快客-省际长运 | 衢州-开化快 |
衢州汽车客运中心 | 金华快 | 10:20 | 100.0公里 | 大高二级2-普通 | 40.00 | 约1.2小时 | 金华快客-通济快运 | 衢州-金华快 |
衢州汽车客运中心 | 金华快 | 10:20 | 普通 | 35.00 | 班次-4405 | 衢州-金华快 | ||
衢州汽车客运中心 | 九龙山 | 10:23 | 26.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 约0.3小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-九龙山 |
衢州汽车客运中心 | 常山普 | 10:23 | 40.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 约0.5小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-常山普 |
衢州汽车客运中心 | 澄潭 | 10:23 | 28.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 约0.3小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-澄潭 |
衢州汽车客运中心 | 富足山 | 10:23 | 37.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 约0.5小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-富足山 |
衢州汽车客运中心 | 官庄1 | 10:23 | 17.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 约0.2小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-官庄1 |
衢州汽车客运中心 | 航埠 | 10:23 | 11.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 约0.1小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-航埠 |
衢州汽车客运中心 | 中心亭 | 10:23 | 14.0公里 | 普中巴-普通 | 4.00 | 约0.2小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-中心亭 |
衢州汽车客运中心 | 彭村 | 10:23 | 13.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 约0.2小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-彭村 |
衢州汽车客运中心 | 前徐 | 10:23 | 6.0公里 | 普中巴-普通 | 2.00 | 约0.1小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-前徐 |
衢州汽车客运中心 | 水南 | 10:23 | 34.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 约0.4小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-水南 |
衢州汽车客运中心 | 溪口 | 10:23 | 31.0公里 | 普中巴-普通 | 8.00 | 约0.4小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-溪口 |
衢州汽车客运中心 | 招贤 | 10:23 | 21.0公里 | 普中巴-普通 | 6.00 | 约0.3小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-招贤 |
衢州汽车客运中心 | 义乌快 | 10:25 | 137.0公里 | 中高一-普通 | 48.00 | 约1.7小时 | 义乌快客-义乌恒风 | 衢州-义乌快 |
衢州汽车客运中心 | 杭州南站 | 10:30 | 268.0公里 | 高二级2-普通 | 72.00 | 约3.3小时 | 杭州南二-通杭公司 | 衢州-杭州南站 |
衢州汽车客运中心 | 车头 | 10:30 | 18.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 约0.2小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-车头 |
衢州汽车客运中心 | 大溪滩 | 10:30 | 29.0公里 | 普中巴-普通 | 8.00 | 约0.4小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-大溪滩 |
衢州汽车客运中心 | 航头 | 10:30 | 26.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 约0.3小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-航头 |
衢州汽车客运中心 | 何家 | 10:30 | 31.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 约0.4小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-何家 |
衢州汽车客运中心 | 赵家 | 10:30 | 35.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 约0.4小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-赵家 |
衢州汽车客运中心 | 江山普 | 10:30 | 40.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 约0.5小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-江山普 |
衢州汽车客运中心 | 六都阳 | 10:30 | 13.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 约0.2小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-六都阳 |
衢州汽车客运中心 | 前和 | 10:30 | 15.0公里 | 普中巴-普通 | 4.00 | 约0.2小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-前和 |
衢州汽车客运中心 | 翁家 | 10:30 | 37.0公里 | 普中巴-普通 | 10.00 | 约0.5小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-翁家 |
衢州汽车客运中心 | 窑里 | 10:30 | 33.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 约0.4小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-窑里 |
衢州汽车客运中心 | 余家 | 10:30 | 23.0公里 | 普中巴-普通 | 6.00 | 约0.3小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-余家 |
衢州汽车客运中心 | 廿里 | 10:30 | 11.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 约0.1小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-廿里 |
衢州汽车客运中心 | 后溪街 | 10:30 | 21.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 约0.3小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-后溪街 |
衢州汽车客运中心 | 龙游快 | 10:30 | 34.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 约0.4小时 | 龙游快客-龙游城际 | 衢州-龙游快 |
衢州汽车客运中心 | 无锡 | 10:30 | 普通 | 141.00 | 班次-0112 | 衢州-无锡 | ||
衢州汽车客运中心 | 萧山快 | 10:30 | 普通 | 79.00 | 班次-2203 | 衢州-萧山快 | ||
衢州汽车客运中心 | 湖州 | 10:30 | 普通 | 99.00 | 班次-0112 | 衢州-湖州 | ||
衢州汽车客运中心 | 长兴 | 10:30 | 普通 | 107.00 | 班次-0112 | 衢州-长兴 | ||
衢州汽车客运中心 | 常州 | 10:30 | 普通 | 157.00 | 班次-0112 | 衢州-常州 | ||
衢州汽车客运中心 | 宜兴 | 10:30 | 普通 | 121.00 | 班次-0112 | 衢州-宜兴 | ||
衢州汽车客运中心 | 常山快 | 10:30 | 普通 | 12.00 | 班次-6608 | 衢州-常山快 | ||
衢州汽车客运中心 | 开化普 | 10:32 | 86.0公里 | 小普通一-普通 | 17.00 | 约1.1小时 | 衢州开化普客线-开化公司 | 衢州-开化普 |
衢州汽车客运中心 | 华埠普 | 10:32 | 64.0公里 | 小普通一-普通 | 13.00 | 约0.8小时 | 衢州开化普客线-开化公司 | 衢州-华埠普 |
衢州汽车客运中心 | 常山快 | 10:35 | 43.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 约0.5小时 | 常山快客-常山城际 | 衢州-常山快 |
衢州汽车客运中心 | 常山快客 | 10:35 | 43.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 约0.5小时 | 衢州常山快客线二-常山城际 | 衢州-常山快客 |
衢州汽车客运中心 | 义乌快 | 10:35 | 普通 | 45.00 | 班次-6009 | 衢州-义乌快 | ||
衢州汽车客运中心 | 九龙山 | 10:38 | 26.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 约0.3小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-九龙山 |
衢州汽车客运中心 | 彭村 | 10:38 | 13.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 约0.2小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-彭村 |
衢州汽车客运中心 | 前徐 | 10:38 | 6.0公里 | 普中巴-普通 | 2.00 | 约0.1小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-前徐 |
衢州汽车客运中心 | 水南 | 10:38 | 34.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 约0.4小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-水南 |
衢州汽车客运中心 | 溪口 | 10:38 | 31.0公里 | 普中巴-普通 | 8.00 | 约0.4小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-溪口 |
衢州汽车客运中心 | 航埠 | 10:38 | 11.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 约0.1小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-航埠 |
衢州汽车客运中心 | 中心亭 | 10:38 | 14.0公里 | 普中巴-普通 | 4.00 | 约0.2小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-中心亭 |
衢州汽车客运中心 | 官庄1 | 10:38 | 17.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 约0.2小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-官庄1 |
衢州汽车客运中心 | 富足山 | 10:38 | 37.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 约0.5小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-富足山 |
衢州汽车客运中心 | 澄潭 | 10:38 | 28.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 约0.3小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-澄潭 |
衢州汽车客运中心 | 常山普 | 10:38 | 40.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 约0.5小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-常山普 |
衢州汽车客运中心 | 招贤 | 10:38 | 21.0公里 | 普中巴-普通 | 6.00 | 约0.3小时 | 衢州常山普客线-衢州快客 | 衢州-招贤 |
衢州汽车客运中心 | 江山快 | 10:40 | 40.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 约0.5小时 | 江山快客-江城通衢 | 衢州-江山快 |
衢州汽车客运中心 | 龙游快 | 10:40 | 34.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 约0.4小时 | 龙游快客-龙游城际 | 衢州-龙游快 |
衢州汽车客运中心 | 龙游快 | 10:40 | 普通 | 12.00 | 班次-6462 | 衢州-龙游快 | ||
衢州汽车客运中心 | 江山普 | 10:45 | 普通 | 12.00 | 班次-6269 | 衢州-江山普 | ||
衢州汽车客运中心 | 航头 | 10:45 | 26.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 约0.3小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-航头 |
衢州汽车客运中心 | 何家 | 10:45 | 31.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 约0.4小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-何家 |
衢州汽车客运中心 | 后溪街 | 10:45 | 21.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 约0.3小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-后溪街 |
衢州汽车客运中心 | 大溪滩 | 10:45 | 29.0公里 | 普中巴-普通 | 8.00 | 约0.4小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-大溪滩 |
衢州汽车客运中心 | 车头 | 10:45 | 18.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 约0.2小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-车头 |
衢州汽车客运中心 | 江山普 | 10:45 | 40.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 约0.5小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-江山普 |
衢州汽车客运中心 | 六都阳 | 10:45 | 13.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 约0.2小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-六都阳 |
衢州汽车客运中心 | 前和 | 10:45 | 15.0公里 | 普中巴-普通 | 4.00 | 约0.2小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-前和 |
衢州汽车客运中心 | 翁家 | 10:45 | 37.0公里 | 普中巴-普通 | 10.00 | 约0.5小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-翁家 |
衢州汽车客运中心 | 窑里 | 10:45 | 33.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 约0.4小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-窑里 |
衢州汽车客运中心 | 余家 | 10:45 | 23.0公里 | 普中巴-普通 | 6.00 | 约0.3小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-余家 |
衢州汽车客运中心 | 赵家 | 10:45 | 35.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 约0.4小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-赵家 |
衢州汽车客运中心 | 廿里 | 10:45 | 11.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 约0.1小时 | 衢州江山普客线-江城通衢 | 衢州-廿里 |
衢州汽车客运中心 | 开化快 | 10:47 | 83.0公里 | 中高二-普通 | 25.00 | 约1.0小时 | 开化快客-衢州长运 | 衢州-开化快 |
衢州汽车客运中心 | 开化快 | 10:47 | 普通 | 25.00 | 班次-6508 | 衢州-开化快 | ||
衢州汽车客运中心 | 鹰潭 | 10:50 | 普通 | 75.00 | 班次-0705 | 衢州-鹰潭 | ||
衢州汽车客运中心 | 上饶 | 10:50 | 普通 | 39.00 | 班次-0705 | 衢州-上饶 | ||
衢州汽车客运中心 | 贵溪 | 10:50 | 普通 | 68.00 | 班次-0705 | 衢州-贵溪 | ||
衢州汽车客运中心 | 横峰 | 10:50 | 普通 | 49.00 | 班次-0705 | 衢州-横峰 | ||
衢州汽车客运中心 | 弋阳 | 10:50 | 普通 | 59.00 | 班次-0705 | 衢州-弋阳 | ||
衢州汽车客运中心 | 贵溪 | 10:50 | 244.0公里 | 中二1-普通 | 68.00 | 约3.0小时 | 衢州鹰潭线-鹰潭公司 | 衢州-贵溪 |
衢州汽车客运中心 | 横峰 | 10:50 | 172.0公里 | 中二1-普通 | 49.00 | 约2.2小时 | 衢州鹰潭线-鹰潭公司 | 衢州-横峰 |
衢州汽车客运中心 | 上饶 | 10:50 | 131.0公里 | 中二1-普通 | 39.00 | 约1.6小时 | 衢州鹰潭线-鹰潭公司 | 衢州-上饶 |
衢州汽车客运中心 | 鹰潭 | 10:50 | 260.0公里 | 中二1-普通 | 75.00 | 约3.2小时 | 衢州鹰潭线-鹰潭公司 | 衢州-鹰潭 |
衢州汽车客运中心 | 弋阳 | 10:50 | 212.0公里 | 中二1-普通 | 59.00 | 约2.7小时 | 衢州鹰潭线-鹰潭公司 | 衢州-弋阳 |
衢州汽车客运中心 | 义乌快 | 10:50 | 137.0公里 | 中高一-普通 | 48.00 | 约1.7小时 | 义乌快客-义乌恒风 | 衢州-义乌快 |
衢州汽车客运中心 | 开化普 | 10:50 | 86.0公里 | 小普通一-普通 | 17.00 | 约1.1小时 | 衢州开化普客线-开化公司 | 衢州-开化普 |
衢州汽车客运中心 | 华埠普 | 10:50 | 64.0公里 | 小普通一-普通 | 13.00 | 约0.8小时 | 衢州开化普客线-开化公司 | 衢州-华埠普 |
衢州汽车客运中心 | 澄潭 | 10:53 | 28.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 约0.3小时 | 衢州常山普客线-常山快客 | 衢州-澄潭 |
衢州汽车客运中心 | 富足山 | 10:53 | 37.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 约0.5小时 | 衢州常山普客线-常山快客 | 衢州-富足山 |
衢州汽车客运中心 | 官庄1 | 10:53 | 17.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 约0.2小时 | 衢州常山普客线-常山快客 | 衢州-官庄1 |
页次:9/21页 每页100 总数2029 上一页 下一页 [1] ... [7] [8] [9] [10] [11] ... [21]
衢州汽车客运中心简介
衢州主要客运站时刻表