宣城客运总站简介
- 点击查看大图
- 宣城客运总站发车班次 827班
- 可抵达城镇 129个
- 宣城客运总站
地址:宣州区 梅溪路9号(近宣之旅快捷酒店)
问询电话:3024152
监督电话:3023186、3020663
宣城主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 出发时间 | 票价 | 线路 |
宣城客运总站 | 郎溪 | 11:40 | 18 | 宣城-郎溪 |
宣城客运总站 | 广德县 | 11:45 | 17 | 宣城-广德县 |
宣城客运总站 | 花鼓 | 11:45 | 15 | 宣城-花鼓 |
宣城客运总站 | 誓节 | 11:45 | 13 | 宣城-誓节 |
宣城客运总站 | 泾县 | 11:50 | 14 | 宣城-泾县 |
宣城客运总站 | 汪溪 | 11:50 | 15 | 宣城-汪溪 |
宣城客运总站 | 柿木 | 11:50 | 10 | 宣城-柿木 |
宣城客运总站 | 水东 | 11:50 | 9.50 | 宣城-水东 |
宣城客运总站 | 高桥 | 11:50 | 9 | 宣城-高桥 |
宣城客运总站 | 三元 | 11:50 | 8 | 宣城-三元 |
宣城客运总站 | 宁国 | 11:50 | 17 | 宣城-宁国 |
宣城客运总站 | 三里 | 11:55 | 26 | 宣城-三里 |
宣城客运总站 | 九华山 | 11:55 | 51 | 宣城-九华山 |
宣城客运总站 | 青阳 | 11:55 | 41 | 宣城-青阳 |
宣城客运总站 | 芜湖 | 12:00 | 27 | 宣城-芜湖 |
宣城客运总站 | 郎溪 | 12:00 | 18 | 宣城-郎溪 |
宣城客运总站 | 广德县 | 12:00 | 23 | 宣城-广德县 |
宣城客运总站 | 泗安 | 12:00 | 27 | 宣城-泗安 |
宣城客运总站 | 安吉 | 12:00 | 38 | 宣城-安吉 |
宣城客运总站 | 良朋 | 12:00 | 32 | 宣城-良朋 |
宣城客运总站 | 南陵县 | 12:00 | 15 | 宣城-南陵县 |
宣城客运总站 | 泾县 | 12:05 | 14 | 宣城-泾县 |
宣城客运总站 | 高桥 | 12:05 | 9 | 宣城-高桥 |
宣城客运总站 | 水东 | 12:05 | 9.50 | 宣城-水东 |
宣城客运总站 | 柿木 | 12:05 | 10 | 宣城-柿木 |
宣城客运总站 | 汪溪 | 12:05 | 15 | 宣城-汪溪 |
宣城客运总站 | 宁国 | 12:05 | 17 | 宣城-宁国 |
宣城客运总站 | 合肥 | 12:10 | 70 | 宣城-合肥 |
宣城客运总站 | 梅渚 | 12:10 | 23 | 宣城-梅渚 |
宣城客运总站 | 钟桥 | 12:10 | 22 | 宣城-钟桥 |
宣城客运总站 | 半汤 | 12:10 | 41 | 宣城-半汤 |
宣城客运总站 | 祠山岗 | 12:10 | 25 | 宣城-祠山岗 |
宣城客运总站 | 德清 | 12:10 | 60 | 宣城-德清 |
宣城客运总站 | 湖州 | 12:10 | 51 | 宣城-湖州 |
宣城客运总站 | 社渚 | 12:10 | 29 | 宣城-社渚 |
宣城客运总站 | 溧阳 | 12:10 | 38 | 宣城-溧阳 |
宣城客运总站 | 宜兴 | 12:10 | 52 | 宣城-宜兴 |
宣城客运总站 | 广德县 | 12:15 | 17 | 宣城-广德县 |
宣城客运总站 | 誓节 | 12:15 | 13 | 宣城-誓节 |
宣城客运总站 | 花鼓 | 12:15 | 15 | 宣城-花鼓 |
宣城客运总站 | 郎溪 | 12:20 | 18 | 宣城-郎溪 |
宣城客运总站 | 三元 | 12:20 | 8 | 宣城-三元 |
宣城客运总站 | 柿木 | 12:20 | 10 | 宣城-柿木 |
宣城客运总站 | 高桥 | 12:20 | 9 | 宣城-高桥 |
宣城客运总站 | 泾县 | 12:20 | 14 | 宣城-泾县 |
宣城客运总站 | 三里 | 12:25 | 26 | 宣城-三里 |
宣城客运总站 | 汪溪 | 12:25 | 15 | 宣城-汪溪 |
宣城客运总站 | 水东 | 12:25 | 9.50 | 宣城-水东 |
宣城客运总站 | 漕桥 | 12:25 | 59 | 宣城-漕桥 |
宣城客运总站 | 宜兴 | 12:25 | 56 | 宣城-宜兴 |
宣城客运总站 | 无锡 | 12:25 | 72 | 宣城-无锡 |
宣城客运总站 | 宁国 | 12:25 | 17 | 宣城-宁国 |
宣城客运总站 | 池州 | 12:25 | 53 | 宣城-池州 |
宣城客运总站 | 青阳 | 12:25 | 41 | 宣城-青阳 |
宣城客运总站 | 杭州 | 12:30 | 68 | 宣城-杭州 |
宣城客运总站 | 奉贤 | 12:30 | 120 | 宣城-奉贤 |
宣城客运总站 | 乌溪 | 12:30 | 20 | 宣城-乌溪 |
宣城客运总站 | 蔡家桥 | 12:30 | 29 | 宣城-蔡家桥 |
宣城客运总站 | 旌德 | 12:30 | 32 | 宣城-旌德 |
宣城客运总站 | 绩溪 | 12:30 | 42 | 宣城-绩溪 |
宣城客运总站 | 榔桥 | 12:30 | 23 | 宣城-榔桥 |
宣城客运总站 | 广德县 | 12:30 | 23 | 宣城-广德县 |
宣城客运总站 | 芜湖 | 12:30 | 27 | 宣城-芜湖 |
宣城客运总站 | 上海 | 12:30 | 110 | 宣城-上海 |
宣城客运总站 | 38号桥 | 12:30 | 34 | 宣城-38号桥 |
宣城客运总站 | 杨溪 | 12:30 | 38 | 宣城-杨溪 |
宣城客运总站 | 甲路 | 12:30 | 27 | 宣城-甲路 |
宣城客运总站 | 三溪 | 12:30 | 27 | 宣城-三溪 |
宣城客运总站 | 泾县 | 12:35 | 14 | 宣城-泾县 |
宣城客运总站 | 高桥 | 12:35 | 9 | 宣城-高桥 |
宣城客运总站 | 柿木 | 12:35 | 10 | 宣城-柿木 |
宣城客运总站 | 南陵县 | 12:40 | 15 | 宣城-南陵县 |
宣城客运总站 | 宜兴 | 12:40 | 53 | 宣城-宜兴 |
宣城客运总站 | 湖塘 | 12:40 | 55 | 宣城-湖塘 |
宣城客运总站 | 漕桥 | 12:40 | 55 | 宣城-漕桥 |
宣城客运总站 | 郎溪 | 12:40 | 18 | 宣城-郎溪 |
宣城客运总站 | 江阴 | 12:40 | 75 | 宣城-江阴 |
宣城客运总站 | 广德县 | 12:45 | 17 | 宣城-广德县 |
宣城客运总站 | 花鼓 | 12:45 | 15 | 宣城-花鼓 |
宣城客运总站 | 汪溪 | 12:45 | 15 | 宣城-汪溪 |
宣城客运总站 | 誓节 | 12:45 | 13 | 宣城-誓节 |
宣城客运总站 | 水东 | 12:45 | 9.50 | 宣城-水东 |
宣城客运总站 | 宁国 | 12:45 | 17 | 宣城-宁国 |
宣城客运总站 | 合肥 | 12:50 | 70 | 宣城-合肥 |
宣城客运总站 | 青阳 | 12:50 | 40 | 宣城-青阳 |
宣城客运总站 | 殷汇 | 12:50 | 61 | 宣城-殷汇 |
宣城客运总站 | 柿木 | 12:50 | 10 | 宣城-柿木 |
宣城客运总站 | 三元 | 12:50 | 8 | 宣城-三元 |
宣城客运总站 | 高桥 | 12:50 | 9 | 宣城-高桥 |
宣城客运总站 | 织里 | 12:50 | 55 | 宣城-织里 |
宣城客运总站 | 安庆 | 12:50 | 74 | 宣城-安庆 |
宣城客运总站 | 泾县 | 12:50 | 14 | 宣城-泾县 |
宣城客运总站 | 池州 | 12:50 | 53 | 宣城-池州 |
宣城客运总站 | 上海 | 13:00 | 110 | 宣城-上海 |
宣城客运总站 | 芜湖 | 13:00 | 27 | 宣城-芜湖 |
宣城客运总站 | 钟桥 | 13:00 | 22 | 宣城-钟桥 |
宣城客运总站 | 苏州 | 13:00 | 87 | 宣城-苏州 |
宣城客运总站 | 金坛 | 13:00 | 52 | 宣城-金坛 |
宣城客运总站 | 社渚 | 13:00 | 29 | 宣城-社渚 |
宣城客运总站 | 溧阳 | 13:00 | 38 | 宣城-溧阳 |
页次:5/9页 每页100 总数827 上一页 下一页 [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] ... [9]
宣城客运总站简介
宣城主要客运站时刻表